| Benchmark | Claude 4 Opus | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|
| AA Intelligence | 31.7 | 52 |
| AA-LCR | 40 | 79 |
| arc_agi_1 | 27 | 34.5 |
| ARC-AGI-2 | 8.6 | 2.6 |
| Artificial Analysis Coding Index | 34 | 69.2 |
| GPQA Diamond | 79.6 | 92.8 |
| HLE | 12.3 | 40.8 |
| scicode | 40.9 | 52.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.