| Benchmark | Claude 3.7 Sonnet | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 37 | 40.5 |
| AA Intelligence | 27.6 | 52 |
| AA-LCR | 62.3 | 79 |
| AA-Omniscience | -0.7 | 22.1 |
| arc_agi_1 | 13.6 | 34.5 |
| ARC-AGI-2 | 0 | 2.6 |
| Artificial Analysis Coding Index | 36.4 | 69.2 |
| critpt | 0.9 | 10.6 |
| gdpval | 27.4 | 46.1 |
| GPQA Diamond | 84.8 | 92.8 |
| HLE | 9.7 | 40.8 |
| MMMU-Pro | 60.1 | 83.2 |
| OmniScience Accuracy | 28.2 | 50 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60 | 44.4 |
| scicode | 40.3 | 52.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.