CritPt — Physics research-level reasoning benchmark; broad multi-source aggregate, base tools axis
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 32.3 | 7 | 2026-07-27 |
| 2 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 30.6 | 1 | 2026-05-02 |
| 3 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 30 | 6 | 2026-07-10 |
| 4 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 30 | 1 | 2026-05-02 |
| 5 | Opus 5 | Anthropic | 29.1 | 5 | 2026-07-25 |
| 6 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 28.6 | 1 | 2026-06-10 |
| 7 | Claude Fable 5 | Anthropic | 28.6 | 2 | 2026-07-27 |
| 8 | GPT-5.5 | OpenAI | 27.1 | 9 | 2026-07-27 |
| 9 | Gemini 3 Deep Think | 25.7 | 1 | 2026-05-02 | |
| 10 | Kimi K3 | Moonshot | 23.4 | 4 | 2026-07-31 |
| 11 | GPT-5.4 | OpenAI | 23.4 | 3 | 2026-05-02 |
| 12 | GLM-5.2 Full Open Source | Z.ai | 20.9 | 8 | 2026-08-23 |
| 13 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 20.9 | 4 | 2026-07-27 |
| 14 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 20.6 | 7 | 2026-07-30 |
| 15 | Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 20 | 1 | 2026-08-14 |
| 16 | Qwen3.8 Max Preview | Alibaba | 20 | 1 | 2026-08-06 |
| 17 | Grok 4.6 | SpaceXAI | 19.7 | 4 | 2026-08-22 |
| 18 | GLM-5.3 | Z.ai | 19.1 | 1 | 2026-08-19 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro | 17.7 | 6 | 2026-07-13 | |
| 20 | Muse Spark 1.2 | Meta | 17.7 | 1 | 2026-08-06 |
| 21 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | 16.9 | 1 | 2026-05-02 |
| 22 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 16.9 | 2 | 2026-07-02 |
| 23 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 16.6 | 7 | 2026-08-01 |
| 24 | Grok4.5 | SpaceXAI | 15.4 | 1 | 2026-07-09 |
| 25 | Muse Spark 1.1 | Meta | 15.1 | 1 | 2026-07-11 |
| 26 | Gemini 3.7 Flash | 14.3 | 3 | 2026-08-14 | |
| 27 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 13.4 | 4 | 2026-08-23 |
| 28 | Gemini 3.5 Flash | 13.1 | 4 | 2026-07-07 | |
| 29 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 13 | 6 | 2026-07-30 |
| 30 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 12.6 | 2 | 2026-06-01 |
| 31 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 12 | 2 | 2026-06-01 |
| 32 | GPT-5.2 | OpenAI | 11.6 | 3 | 2026-05-02 |
| 33 | Muse Spark | Meta | 11.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 34 | Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 10.9 | 1 | 2026-07-25 |
| 35 | Gemini 3.6 Flash | 10.6 | 1 | 2026-07-22 | |
| 36 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 10 | 3 | 2026-06-01 |
| 37 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 10 | 2 | 2026-07-07 |
| 38 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 9.3 | 3 | 2026-06-01 |
| 39 | Grok Build 0.1 | SpaceXAI | 9.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 40 | Qwen3.7 Plus Preview | Alibaba | 9.1 | 3 | 2026-08-23 |
| 41 | Gemini 3 Pro | 9.1 | 2 | 2026-05-02 | |
| 42 | A.X-K2 | SK Telecom | 8.9 | 1 | 2026-08-13 |
| 43 | GPT-5.2 Codex | OpenAI | 8.7 | 1 | 2026-05-02 |
| 44 | Nex-N2-Pro | Nex AGI | 8.6 | 2 | 2026-07-07 |
| 45 | Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 2 | 2026-05-02 | |
| 46 | Inkling-Small | Thinking Machines | 8.3 | 4 | 2026-08-23 |
| 47 | Kimi K2.6 | Moonshot | 8 | 4 | 2026-07-30 |
| 48 | Grok 4.3 | SpaceXAI | 8 | 5 | 2026-05-23 |
| 49 | DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek | 7.4 | 2 | 2026-07-07 |
| 50 | Grok 4.20 0309 V2 | SpaceXAI | 6.6 | 3 | 2026-06-18 |
| 51 | Motif-3 | Motif Technologies | 6.6 | 1 | 2026-08-13 |
| 52 | Motif-3-Beta | Motif Technologies | 6 | 1 | 2026-07-21 |
| 53 | Grok 4.20 | SpaceXAI | 6 | 1 | 2026-05-02 |
| 54 | Solar Open2 250B | Upstage | 5.7 | 1 | 2026-08-13 |
| 55 | GPT-5 | OpenAI | 5.7 | 6 | 2026-07-07 |
| 56 | GPT-5.1 Codex | OpenAI | 5.7 | 1 | 2026-05-02 |
| 57 | Solar Pro4 | Upstage | 5.4 | 1 | 2026-08-13 |
| 58 | Inkling | Thinking Machines | 5.4 | 2 | 2026-07-30 |
| 59 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 5.4 | 4 | 2026-08-22 |
| 60 | GPT-5 Codex | OpenAI | 5.1 | 1 | 2026-05-02 |
| 61 | GPT-5.1 | OpenAI | 4.9 | 2 | 2026-06-20 |
| 62 | Hy3-preview | Tencent | 4.9 | 2 | 2026-05-02 |
| 63 | GLM-5.1 | Z.ai | 4.6 | 4 | 2026-07-13 |
| 64 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 4.6 | 2 | 2026-05-06 |
| 65 | MiMo V2 Flash | Xiaomi | 4.3 | 4 | 2026-07-07 |
| 66 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 4 | 5 | 2026-07-30 |
| 67 | MiniMax M3 | MiniMax | 3.7 | 5 | 2026-07-30 |
| 68 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 3.7 | 1 | 2026-05-02 |
| 69 | Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | 3.1 | 1 | 2026-06-01 |
| 70 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 3.1 | 1 | 2026-06-06 |
| 71 | Kimi K2.5 | Moonshot | 3.1 | 3 | 2026-07-30 |
| 72 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3.1 | 3 | 2026-05-02 |
| 73 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 2.9 | 2 | 2026-05-02 |
| 74 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 2.9 | 2 | 2026-07-07 |
| 75 | Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2.9 | 2 | 2026-06-23 |
| 76 | Grok 4 Fast | SpaceXAI | 2.9 | 2 | 2026-05-02 |
| 77 | Kimi K2 (Reasoning) | Moonshot | 2.6 | 2 | 2026-07-07 |
| 78 | Gemini 2.5 Pro | 2.6 | 2 | 2026-07-07 | |
| 79 | LongCat-2.0 | Meituan | 2.6 | 1 | 2026-07-20 |
| 80 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2.6 | 4 | 2026-07-07 |
| 81 | Muse Glimmer | Meta | 2.6 | 1 | 2026-08-11 |
| 82 | Step 3.5 Flash | StepFun | 2.5 | 4 | 2026-07-07 |
| 83 | Step 3.7 Flash | StepFun | 2.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 84 | Grok 4 | SpaceXAI | 2 | 2 | 2026-07-07 |
| 85 | GLM-5 | Z.ai | 2 | 2 | 2026-05-02 |
| 86 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 2 | 2 | 2026-06-01 |
| 87 | DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek | 1.7 | 2 | 2026-06-01 |
| 88 | Ling-3.0-flash | InclusionAI | 1.7 | 1 | 2026-08-06 |
| 89 | GLM-4.7 | Z.ai | 1.7 | 2 | 2026-06-01 |
| 90 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 1.7 | 4 | 2026-07-30 |
| 91 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 1.4 | 2 | 2026-06-01 |
| 92 | GPT-5 mini | OpenAI | 1.4 | 5 | 2026-07-07 |
| 93 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1.4 | 2 | 2026-05-02 |
| 94 | Gemma 4 31B | 1.4 | 2 | 2026-06-01 | |
| 95 | DeepSeek-R1 0528 (May '25) | DeepSeek | 1.4 | 2 | 2026-07-07 |
| 96 | ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 1.4 | 1 | 2026-05-02 |
| 97 | Gemini 2.5 Flash | 1.4 | 2 | 2026-05-02 | |
| 98 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 1.1 | 2 | 2026-05-02 |
| 99 | o3 | OpenAI | 1.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 100 | GLM-4.6 | Z.ai | 1.1 | 2 | 2026-06-19 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.