Basis
Step 5 Preview
Strong on Long Context; capable on Reasoning and Factuality; limited on Agentic and Multimodal — at $1.00/M input. Insufficient data on 5 of 10 axes.
Aliases:step-5step5preview
1 Strong2 Capable2 Limited5 Insufficient
CAPABILITY CLASSIFICATION10 axes
VS AXIS LEADER · BAR = 100 − DISTANCE · ROWS EXPAND TO THEIR EVIDENCE
PRICING1View Pricing →
| Provider | Model name | Input $/M | Output $/M | Effective | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| direct ↗ | step-5 | $1.00 | $2.70 | 2026-09-21 | ● |
RECEIPTS — ALL MEASURED BENCHMARKS12
| Benchmark | Score | Settings | Source | Verification | Methodology | Measured | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
terminalbenchV40 | 33.33 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
aa_intelligence_index | 43.73 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
aa_lcr | 88.33 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
aa_omniscience | 16.38 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
| 20.86 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ | |
| 53.31 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ | |
aa_hle | 46.48 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
aa_mmmu_pro | 76.36 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
omniscienceAccuracy | 41.53 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
omniscienceNonHallucination | 56.98 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
aa_scicode | 58.91 | reasoning | artificialanalysis.ai | AGGREGATOR | AGGR | 44m ago | view ↗ |
Artificial Analysis Intelligence Index | 44.00 | — | artificialanalysis.aistep-5 | VERIFIED | OTHER | 2d ago | view ↗ |
Verification: 12 scores · 1 independently verified · 11 aggregator-attributed. How these tiers are assigned
Comparisons — Step 5 PreviewΔ THE DELTA
VSClaude Fable 5· ANTHROPIC11SHARED BENCHMARKSVSClaude Opus 4.8· ANTHROPIC11SHARED BENCHMARKSVSClaude Opus 5· ANTHROPIC11SHARED BENCHMARKSVSClaude Sonnet 4.5· ANTHROPIC11SHARED BENCHMARKSVSClaude Sonnet 4.6· ANTHROPIC11SHARED BENCHMARKS
+ 3 MORE CURATED MATCHUPS — ALL IN THE INDEX BELOW
The StepFun lineStep 3.5 FlashStep3 VL 10BStep 3.7 FlashStep3.5 Flash BaseRLVR-8BStep1X-Edit v1.1ALL STEPFUN →