LMSYS Chatbot Arena (Vision) — Vision-category arena leaderboard, distinct domain axis from overall arena_elo
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1307 | 1 | 2026-06-11 |
| 2 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1304 | 1 | 2026-05-04 |
| 3 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1300 | 2 | 2026-05-04 |
| 4 | Muse Spark | Meta | 1295 | 1 | 2026-05-04 |
| 5 | Gemini 3 Pro | 1290 | 1 | 2026-05-04 | |
| 6 | GPT-5.5 | OpenAI | 1283 | 2 | 2026-05-04 |
| 7 | Gemini 3.1 Pro | 1280 | 1 | 2026-05-04 | |
| 8 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1280 | 1 | 2026-06-07 |
| 9 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 1279 | 1 | 2026-05-04 |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1278 | 1 | 2026-05-04 |
| 11 | GPT-5.4 | OpenAI | 1277 | 2 | 2026-05-19 |
| 12 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 1276 | 1 | 2026-05-10 |
| 13 | Kimi K2.6 | Moonshot | 1264 | 1 | 2026-05-04 |
| 14 | Qwen3.7 Plus Preview | Alibaba | 1263 | 1 | 2026-05-19 |
| 15 | Gemini 3 Flash Preview | 1260 | 2 | 2026-05-04 | |
| 16 | dola-seed-2.0-pro | ByteDance | 1259 | 1 | 2026-05-04 |
| 17 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 1256 | 1 | 2026-05-04 |
| 18 | Gemma 4 31B | 1252 | 1 | 2026-05-10 | |
| 19 | Grok 4.20 (Beta Reasoning) | SpaceXAI | 1251 | 1 | 2026-05-04 |
| 20 | GPT-5.1 | OpenAI | 1250 | 2 | 2026-05-04 |
| 21 | Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 | SpaceXAI | 1249 | 1 | 2026-05-04 |
| 22 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 1249 | 1 | 2026-05-04 |
| 23 | Grok 4.3 | SpaceXAI | 1249 | 1 | 2026-05-04 |
| 24 | Kimi K2.5 | Moonshot | 1247 | 1 | 2026-05-04 |
| 25 | MiniMax M3 | MiniMax | 1246 | 1 | 2026-06-04 |
| 26 | Gemini 2.5 Pro | 1246 | 1 | 2026-05-04 | |
| 27 | GPT-5.2 | OpenAI | 1245 | 2 | 2026-05-04 |
| 28 | chatgpt-4o-latest-20250326 | OpenAI | 1241 | 1 | 2026-05-04 |
| 29 | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | 1238 | 1 | 2026-05-04 |
| 30 | Gemma 4 26B A4B | 1238 | 1 | 2026-05-14 | |
| 31 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 1237 | 1 | 2026-05-04 |
| 32 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1235 | 1 | 2026-05-04 | |
| 33 | GLM 5V Turbo | Z.ai | 1232 | 1 | 2026-05-04 |
| 34 | Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 1226 | 1 | 2026-05-04 | |
| 35 | GPT-5 Chat | OpenAI | 1225 | 1 | 2026-05-04 |
| 36 | GPT-4.5 Preview | OpenAI | 1225 | 1 | 2026-05-04 |
| 37 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 1223 | 1 | 2026-05-04 |
| 38 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 1221 | 1 | 2026-05-04 |
| 39 | ERNIE 5.0 Preview 1220 | Baidu | 1219 | 1 | 2026-05-04 |
| 40 | MiMo V2 Omni | Xiaomi | 1218 | 1 | 2026-05-04 |
| 41 | o3 | OpenAI | 1217 | 1 | 2026-05-04 |
| 42 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 1215 | 1 | 2026-05-04 |
| 43 | GPT-4.1 | OpenAI | 1214 | 1 | 2026-05-04 |
| 44 | Gemini 2.5 Flash | 1214 | 1 | 2026-05-04 | |
| 45 | GPT-5 | OpenAI | 1212 | 1 | 2026-05-04 |
| 46 | Claude 4 Opus | Anthropic | 1207 | 2 | 2026-05-04 |
| 47 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 1207 | 2 | 2026-05-04 |
| 48 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 1203 | 1 | 2026-05-04 |
| 49 | o4-mini | OpenAI | 1201 | 1 | 2026-05-04 |
| 50 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 1198 | 1 | 2026-05-04 |
| 51 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 1195 | 2 | 2026-05-04 |
| 52 | o1 | OpenAI | 1193 | 1 | 2026-05-04 |
| 53 | Qwen3 VL 235B A22B Reasoning | Alibaba | 1189 | 1 | 2026-05-01 |
| 54 | Gemini 2.5 Flash Lite | 1188 | 1 | 2026-05-01 | |
| 55 | Qwen VL Max | Alibaba | 1186 | 1 | 2026-05-01 |
| 56 | Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 1185 | 1 | 2026-05-01 |
| 57 | Grok 4 | SpaceXAI | 1182 | 1 | 2026-05-01 |
| 58 | Gemini 1.5 Pro | 1179 | 1 | 2026-05-01 | |
| 59 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1174 | 1 | 2026-05-01 | |
| 60 | Gemini 2.0 Flash (Non-Reasoning) | 1171 | 1 | 2026-05-01 | |
| 61 | GLM-4.6V | Z.ai | 1163 | 1 | 2026-05-01 |
| 62 | GPT-4o | OpenAI | 1162 | 1 | 2026-05-01 |
| 63 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking | Tencent | 1161 | 1 | 2026-05-01 |
| 64 | Mistral Medium 3.1 (Non-Reasoning) | Mistral | 1159 | 1 | 2026-05-01 |
| 65 | step-1o-turbo-202506 | StepFun | 1158 | 1 | 2026-05-01 |
| 66 | Gemma 3 27B | 1158 | 1 | 2026-05-01 | |
| 67 | Mistral Medium (Non-Reasoning) | Mistral | 1156 | 1 | 2026-05-01 |
| 68 | GLM-4.5V | Z.ai | 1156 | 1 | 2026-05-01 |
| 69 | Hunyuan Large Vision | Tencent | 1147 | 1 | 2026-05-01 |
| 70 | GPT-5 nano | OpenAI | 1147 | 1 | 2026-05-01 |
| 71 | Llama 4 Maverick | Meta | 1147 | 1 | 2026-05-01 |
| 72 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 1146 | 1 | 2026-05-01 |
| 73 | step-3 | StepFun | 1146 | 1 | 2026-05-01 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.