MMMU-Pro — Standard MMMU-Pro; large multi-vendor aggregate incl. Artificial Analysis.
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.7 Flash | 85.5 | 3 | 2026-08-14 | |
| 2 | Opus 5 | Anthropic | 84.7 | 5 | 2026-07-25 |
| 3 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 84.6 | 9 | 2026-08-24 |
| 4 | Gemini 3.5 Flash | 84.3 | 7 | 2026-08-24 | |
| 5 | Claude Fable 5 | Anthropic | 84.2 | 2 | 2026-08-24 |
| 6 | Kimi K3 | Moonshot | 83.4 | 5 | 2026-08-24 |
| 7 | Gemini 3.6 Flash | 83.2 | 1 | 2026-07-22 | |
| 8 | GPT-5.5 | OpenAI | 83.2 | 6 | 2026-08-23 |
| 9 | Gemini 3.1 Pro | 83 | 9 | 2026-08-24 | |
| 10 | Qwen3.8 Max Preview | Alibaba | 82.3 | 2 | 2026-08-23 |
| 11 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 82 | 7 | 2026-08-23 |
| 12 | GPT-5.4 | OpenAI | 81.2 | 5 | 2026-08-23 |
| 13 | Gemini 3 Flash Preview | 81.2 | 4 | 2026-08-23 | |
| 14 | Gemini 3 Pro | 81 | 4 | 2026-08-23 | |
| 15 | Muse Spark | Meta | 80.5 | 3 | 2026-08-23 |
| 16 | Qwen3.7 Plus Preview | Alibaba | 80.5 | 3 | 2026-08-23 |
| 17 | Grok4.5 | SpaceXAI | 80.4 | 1 | 2026-07-09 |
| 18 | Kimi K2.6 | Moonshot | 80.1 | 5 | 2026-08-23 |
| 19 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 79.5 | 7 | 2026-08-23 |
| 20 | GPT-5.2 | OpenAI | 79.5 | 5 | 2026-08-23 |
| 21 | Gemini 3.5 Flash Lite | 79 | 1 | 2026-07-22 | |
| 22 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 79 | 4 | 2026-08-24 |
| 23 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 78.9 | 1 | 2026-08-24 |
| 24 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 78.8 | 4 | 2026-07-06 |
| 25 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 78.8 | 3 | 2026-08-23 |
| 26 | MiniMax M3 | MiniMax | 78.6 | 3 | 2026-08-23 |
| 27 | Kimi K2.5 | Moonshot | 78.5 | 6 | 2026-08-23 |
| 28 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | 78.5 | 1 | 2026-05-02 |
| 29 | GPT-5 | OpenAI | 78.4 | 7 | 2026-08-23 |
| 30 | Grok 4.3 | SpaceXAI | 78.1 | 5 | 2026-05-23 |
| 31 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 77.9 | 4 | 2026-08-24 |
| 32 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 77.3 | 6 | 2026-08-23 |
| 33 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 77.3 | 2 | 2026-07-02 |
| 34 | Gemma 4 31B | 76.9 | 31 | 2026-08-24 | |
| 35 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 76.9 | 3 | 2026-08-23 |
| 36 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 76.8 | 3 | 2026-08-23 | |
| 37 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 76.6 | 4 | 2026-08-23 |
| 38 | Grok Build 0.1 | SpaceXAI | 76.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 39 | o3 | OpenAI | 76.4 | 3 | 2026-08-23 |
| 40 | GPT-5.2 Codex | OpenAI | 76.3 | 1 | 2026-05-02 |
| 41 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 76.3 | 4 | 2026-08-22 |
| 42 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 76 | 1 | 2026-08-23 |
| 43 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 75.8 | 4 | 2026-08-24 |
| 44 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 75.6 | 6 | 2026-08-23 |
| 45 | GPT-5.1 | OpenAI | 75.5 | 2 | 2026-06-20 |
| 46 | Step 3.7 Flash | StepFun | 75.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 47 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 75.3 | 5 | 2026-08-24 |
| 48 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 75.1 | 4 | 2026-08-24 |
| 49 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 75 | 5 | 2026-08-24 |
| 50 | Gemini 2.5 Pro | 74.9 | 2 | 2026-07-07 | |
| 51 | Grok 4.20 0309 V2 | SpaceXAI | 74.6 | 3 | 2026-06-18 |
| 52 | Muse Glimmer | Meta | 74.3 | 1 | 2026-08-11 |
| 53 | Inkling-Small | Thinking Machines | 74 | 3 | 2026-08-24 |
| 54 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 74 | 4 | 2026-06-15 |
| 55 | muse-glimmer-30b | Meta | 74 | 1 | 2026-08-23 |
| 56 | MiMo V2 Omni | Xiaomi | 73.9 | 4 | 2026-07-07 |
| 57 | GPT-5 Codex | OpenAI | 73.8 | 1 | 2026-05-02 |
| 58 | Gemma 4 26B A4B | 73.8 | 30 | 2026-08-24 | |
| 59 | Inkling | Thinking Machines | 73.5 | 2 | 2026-07-16 |
| 60 | Grok 4.20 | SpaceXAI | 73.2 | 1 | 2026-05-02 |
| 61 | Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 73.1 | 2 | 2026-06-01 | |
| 62 | GLM 5V Turbo | Z.ai | 72.8 | 1 | 2026-06-01 |
| 63 | GPT-5.1 Codex | OpenAI | 72.5 | 1 | 2026-05-02 |
| 64 | Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 70.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 65 | GPT-5 mini | OpenAI | 70.1 | 5 | 2026-07-07 |
| 66 | Gemma 4 12B | 69.7 | 29 | 2026-08-23 | |
| 67 | Qwen3 VL 235B A22B Reasoning | Alibaba | 69.3 | 3 | 2026-08-23 |
| 68 | o4-mini | OpenAI | 69.2 | 1 | 2026-05-02 |
| 69 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 69.2 | 2 | 2026-05-02 |
| 70 | Gemini 2.5 Flash | 69.1 | 2 | 2026-05-02 | |
| 71 | GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | 69 | 1 | 2026-05-02 |
| 72 | Grok 4 | SpaceXAI | 68.8 | 2 | 2026-07-07 |
| 73 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 68.7 | 3 | 2026-08-24 |
| 74 | Qwen3 VL 32B Reasoning | Alibaba | 68.1 | 2 | 2026-08-23 |
| 75 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 68.1 | 3 | 2026-08-23 |
| 76 | Doubao Seed Code | ByteDance | 68.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 77 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 67.9 | 1 | 2026-06-01 |
| 78 | EXAONE 4.5 33B | LG AI | 67.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 79 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 66.1 | 4 | 2026-08-23 |
| 80 | Qwen3.5 4B | Alibaba | 65.4 | 2 | 2026-05-02 |
| 81 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 65.3 | 3 | 2026-08-23 |
| 82 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 65 | 2 | 2026-06-24 | |
| 83 | Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 64.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 84 | ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 64.6 | 1 | 2026-05-02 |
| 85 | Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 64.5 | 2 | 2026-05-02 |
| 86 | JT-4.1 Flash 236B A21B | China Mobile | 64.1 | 1 | 2026-07-15 |
| 87 | Step3 VL 10B | StepFun | 64 | 2 | 2026-07-07 |
| 88 | Nova 2.0 Lite | Amazon | 63.8 | 4 | 2026-06-01 |
| 89 | Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 63.3 | 2 | 2026-06-23 |
| 90 | Command A+ | Cohere | 63.2 | 3 | 2026-08-23 |
| 91 | Qwen3 VL 30B A3B Reasoning | Alibaba | 63 | 2 | 2026-08-23 |
| 92 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 62.4 | 2 | 2026-06-23 |
| 93 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 62.1 | 3 | 2026-08-23 |
| 94 | Llama 4 Maverick | Meta | 62.1 | 4 | 2026-08-23 |
| 95 | Nova 2.0 Omni Reasoning Medium | Amazon | 61.9 | 3 | 2026-06-01 |
| 96 | Grok 4 Fast | SpaceXAI | 61.8 | 2 | 2026-05-02 |
| 97 | GPT-4.1 | OpenAI | 61.2 | 2 | 2026-07-07 |
| 98 | GPT-5 nano | OpenAI | 61 | 5 | 2026-07-07 |
| 99 | Qwen3 VL Thinking (8B) | Alibaba | 60.4 | 2 | 2026-08-23 |
| 100 | Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 60.2 | 3 | 2026-07-07 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.