Coding Arena Elo (LMArena-style crowd-voted) — Crowd-voted coding-arena Elo leaderboard score, self-sourced; not a fixed-question benchmark
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | Moonshot | 1674 | 1 | 2026-07-17 |
| 2 | Qwen3.8 Max Preview | Alibaba | 1669 | 1 | 2026-08-03 |
| 3 | Opus 5 | Anthropic | 1662 | 1 | 2026-07-28 |
| 4 | Grok 4.6 | SpaceXAI | 1629 | 1 | 2026-08-13 |
| 5 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1626 | 1 | 2026-06-11 |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1619 | 1 | 2026-07-11 |
| 7 | GLM-5.3 | Z.ai | 1597 | 1 | 2026-08-20 |
| 8 | Gemini 3.7 Flash | 1588 | 1 | 2026-08-15 | |
| 9 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1582 | 3 | 2026-08-15 |
| 10 | GLM-5.2 Full Open Source | Z.ai | 1582 | 2 | 2026-07-11 |
| 11 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1557 | 1 | 2026-05-22 |
| 12 | Grok4.5 | SpaceXAI | 1557 | 1 | 2026-07-10 |
| 13 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1545 | 2 | 2026-05-22 |
| 14 | Muse Spark | Meta | 1540 | 1 | 2026-05-22 |
| 15 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1540 | 1 | 2026-07-03 |
| 16 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1539 | 1 | 2026-06-09 |
| 17 | Muse Spark 1.1 | Meta | 1539 | 1 | 2026-07-16 |
| 18 | Gemini 3.6 Flash | 1538 | 1 | 2026-07-22 | |
| 19 | Muse Spark 1.2 | Meta | 1534 | 1 | 2026-08-07 |
| 20 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1523 | 1 | 2026-05-22 |
| 21 | Seed 2.1 Pro Preview | ByteDance | 1521 | 1 | 2026-06-24 |
| 22 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1520 | 1 | 2026-07-31 |
| 23 | Hy3-preview | Tencent | 1517 | 1 | 2026-05-22 |
| 24 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 1517 | 1 | 2026-06-02 |
| 25 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1517 | 1 | 2026-07-31 |
| 26 | GLM-5.1 | Z.ai | 1510 | 1 | 2026-05-22 |
| 27 | Kimi K2.6 | Moonshot | 1509 | 1 | 2026-05-22 |
| 28 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 1495 | 3 | 2026-06-20 |
| 29 | Gemini 3.5 Flash | 1490 | 1 | 2026-05-22 | |
| 30 | MiniMax M3 | MiniMax | 1489 | 1 | 2026-06-09 |
| 31 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 1479 | 1 | 2026-05-22 |
| 32 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 1473 | 1 | 2026-06-24 |
| 33 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1460 | 1 | 2026-05-22 |
| 34 | GPT-5.5 | OpenAI | 1457 | 1 | 2026-05-22 |
| 35 | GPT-5.4 | OpenAI | 1457 | 2 | 2026-05-22 |
| 36 | Gemini 3.5 Flash Lite | 1449 | 1 | 2026-07-28 | |
| 37 | Gemini 3.1 Pro | 1447 | 1 | 2026-05-22 | |
| 38 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 1438 | 1 | 2026-05-22 |
| 39 | Gemini 3 Pro | 1438 | 1 | 2026-05-22 | |
| 40 | Kimi K2.5 | Moonshot | 1436 | 1 | 2026-05-22 |
| 41 | GLM-5 | Z.ai | 1436 | 1 | 2026-05-22 |
| 42 | GLM-4.7 | Z.ai | 1434 | 1 | 2026-05-22 |
| 43 | MiMo V2 Pro | Xiaomi | 1433 | 1 | 2026-05-22 |
| 44 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 1431 | 1 | 2026-08-01 |
| 45 | GPT-5.1 | OpenAI | 1421 | 2 | 2026-06-20 |
| 46 | GPT-5 | OpenAI | 1419 | 1 | 2026-05-22 |
| 47 | GPT-5.2 | OpenAI | 1418 | 1 | 2026-05-22 |
| 48 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | 1409 | 1 | 2026-05-22 |
| 49 | Inkling | Thinking Machines | 1406 | 1 | 2026-07-17 |
| 50 | Kimi K2.5 Instant | Moonshot | 1405 | 1 | 2026-05-22 |
| 51 | Inkling-Small | Thinking Machines | 1402 | 1 | 2026-08-20 |
| 52 | GLM 5V Turbo | Z.ai | 1400 | 1 | 2026-07-10 |
| 53 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 1399 | 1 | 2026-05-22 |
| 54 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 1398 | 1 | 2026-05-22 |
| 55 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 1397 | 1 | 2026-05-22 |
| 56 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1392 | 3 | 2026-05-30 |
| 57 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 1389 | 2 | 2026-06-18 |
| 58 | Gemini 3 Flash Preview | 1387 | 2 | 2026-05-22 | |
| 59 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 1387 | 1 | 2026-05-22 |
| 60 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 1384 | 1 | 2026-05-22 |
| 61 | Grok 4.20 (Beta Reasoning) | SpaceXAI | 1374 | 1 | 2026-05-22 |
| 62 | Solar Pro4 | Upstage | 1371 | 1 | 2026-08-13 |
| 63 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 1368 | 2 | 2026-05-22 |
| 64 | Gemma 4 31B | 1364 | 1 | 2026-05-22 | |
| 65 | Gemma 4 26B A4B | 1361 | 1 | 2026-05-22 | |
| 66 | Muse Glimmer | Meta | 1359 | 1 | 2026-08-11 |
| 67 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 1358 | 1 | 2026-05-22 |
| 68 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 1357 | 1 | 2026-05-22 |
| 69 | Hunyuan Hy3 | Tencent | 1356 | 1 | 2026-07-07 |
| 70 | Grok 4.3 | SpaceXAI | 1356 | 1 | 2026-05-22 |
| 71 | laguna-m.1 | poolside | 1347 | 1 | 2026-06-24 |
| 72 | GLM-4.6 | Z.ai | 1340 | 1 | 2026-05-22 |
| 73 | GPT-5.2 Codex | OpenAI | 1338 | 1 | 2026-05-22 |
| 74 | GPT-5.1 Codex | OpenAI | 1336 | 2 | 2026-05-30 |
| 75 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1327 | 1 | 2026-05-22 |
| 76 | MiniMax M2 | MiniMax | 1297 | 1 | 2026-05-22 |
| 77 | MiMo V2 Flash | Xiaomi | 1292 | 1 | 2026-05-22 |
| 78 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | 1282 | 2 | 2026-06-19 |
| 79 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 1272 | 1 | 2026-05-22 |
| 80 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1254 | 1 | 2026-05-22 | |
| 81 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 1250 | 2 | 2026-06-19 |
| 82 | GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | 1243 | 1 | 2026-05-22 |
| 83 | Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 1240 | 1 | 2026-05-22 |
| 84 | Trinity Large Thinking | Arcee AI | 1239 | 1 | 2026-05-22 |
| 85 | Qwen3.5 Flash | Alibaba | 1238 | 1 | 2026-06-26 |
| 86 | Mistral Large 3 | Mistral | 1230 | 2 | 2026-06-19 |
| 87 | Gemini 2.5 Pro | 1224 | 1 | 2026-05-22 | |
| 88 | Grok 4.1 | SpaceXAI | 1210 | 1 | 2026-05-22 |
| 89 | Devstral 2 | Mistral | 1199 | 2 | 2026-06-19 |
| 90 | Mercury 2 | Inception | 1166 | 1 | 2026-05-22 |
| 91 | Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | 1163 | 1 | 2026-05-22 |
| 92 | Grok 4 Fast | SpaceXAI | 1159 | 1 | 2026-05-22 |
| 93 | Devstral Medium 2507 | Mistral | 1079 | 1 | 2026-05-22 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.