BrowseComp — OpenAI-published web-browsing agentic benchmark; broad 49-model population, unspecified tools-mode
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | Moonshot | 91.2 | 3 | 2026-08-23 |
| 2 | Opus 5 | Anthropic | 90.8 | 2 | 2026-08-23 |
| 3 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 90.4 | 3 | 2026-08-23 |
| 4 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 90.1 | 1 | 2026-08-23 |
| 5 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 89.3 | 2 | 2026-06-21 |
| 6 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 88.5 | 5 | 2026-08-23 |
| 7 | Claude Fable 5 | Anthropic | 88 | 2 | 2026-07-27 |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 87.5 | 1 | 2026-08-23 |
| 9 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 86.9 | 1 | 2026-08-23 |
| 10 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 86.8 | 10 | 2026-08-23 |
| 11 | Kimi K2.6 | Moonshot | 86.3 | 5 | 2026-08-23 |
| 12 | Gemini 3.1 Pro | 85.9 | 14 | 2026-08-24 | |
| 13 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 84.7 | 3 | 2026-08-23 |
| 14 | GPT-5.5 | OpenAI | 84.4 | 6 | 2026-08-23 |
| 15 | Hunyuan Hy3 | Tencent | 84.2 | 1 | 2026-07-07 |
| 16 | Hy3-preview | Tencent | 84.2 | 1 | 2026-08-23 |
| 17 | MiniMax M3 | MiniMax | 83.5 | 2 | 2026-08-23 |
| 18 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 83.4 | 6 | 2026-08-23 |
| 19 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 83.3 | 1 | 2026-08-23 |
| 20 | GPT-5.4 | OpenAI | 82.7 | 8 | 2026-08-23 |
| 21 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 79.8 | 4 | 2026-08-23 |
| 22 | GLM-5.1 | Z.ai | 79.3 | 5 | 2026-08-23 |
| 23 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 77.9 | 1 | 2026-08-23 |
| 24 | Inkling-Small | Thinking Machines | 77.4 | 1 | 2026-08-23 |
| 25 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 76.3 | 2 | 2026-08-23 |
| 26 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 76.2 | 4 | 2026-08-23 |
| 27 | GLM-5 | Z.ai | 75.9 | 4 | 2026-08-23 |
| 28 | Kimi K2.5 | Moonshot | 74.9 | 9 | 2026-08-23 |
| 29 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 73.2 | 2 | 2026-06-27 |
| 30 | Step 3.5 Flash | StepFun | 69 | 4 | 2026-08-23 |
| 31 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 69 | 1 | 2026-08-23 |
| 32 | GPT-5.2 | OpenAI | 65.8 | 4 | 2026-08-23 |
| 33 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 63.8 | 1 | 2026-08-23 |
| 34 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 62 | 5 | 2026-08-23 |
| 35 | Kimi K2.6 1T A32B | Moonshot | 61.3 | 1 | 2026-06-06 |
| 36 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 61 | 1 | 2026-08-23 |
| 37 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 61 | 1 | 2026-08-23 |
| 38 | Kimi K2 (Reasoning) | Moonshot | 60.2 | 6 | 2026-06-06 |
| 39 | GLM-5.1-744B-A40B | Z.ai | 59.4 | 1 | 2026-06-06 |
| 40 | Gemini 3 Pro | 59.2 | 4 | 2026-06-15 | |
| 41 | MiMo V2 Flash | Xiaomi | 58.3 | 6 | 2026-08-23 |
| 42 | GPT-5 | OpenAI | 54.9 | 4 | 2026-08-23 |
| 43 | MiniMax 2.7 230B A10B | MiniMax | 54.1 | 1 | 2026-06-06 |
| 44 | GLM-4.7 | Z.ai | 52 | 6 | 2026-08-23 |
| 45 | o4-mini | OpenAI | 51.5 | 1 | 2026-08-23 |
| 46 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 51.4 | 14 | 2026-08-23 |
| 47 | GPT-5.1 | OpenAI | 50.8 | 1 | 2026-05-18 |
| 48 | o3 | OpenAI | 49.7 | 1 | 2026-08-23 |
| 49 | Sarvam 105B | Sarvam AI | 49.5 | 1 | 2026-08-23 |
| 50 | Solar Pro4 | Upstage | 49.2 | 1 | 2026-08-23 |
| 51 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 48.7 | 1 | 2026-08-11 |
| 52 | GLM-4.6 | Z.ai | 45.1 | 3 | 2026-08-23 |
| 53 | Grok 4 Fast | SpaceXAI | 44.9 | 2 | 2026-08-23 |
| 54 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 44.4 | 1 | 2026-06-06 |
| 55 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 44.4 | 1 | 2026-08-24 |
| 56 | MiniMax M2 | MiniMax | 44 | 3 | 2026-08-23 |
| 57 | GLM-4.7-Flash | Z.ai | 42.8 | 2 | 2026-08-23 |
| 58 | Qwen 3.5 397B 17B | Alibaba | 40.5 | 1 | 2026-06-06 |
| 59 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 40.1 | 1 | 2026-08-23 |
| 60 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 37 | 3 | 2026-06-15 |
| 61 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 37 | 1 | 2026-08-11 |
| 62 | Sarvam 30B | Sarvam AI | 35.5 | 1 | 2026-08-23 |
| 63 | Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | 31.3 | 1 | 2026-08-23 |
| 64 | DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 30 | 3 | 2026-08-23 |
| 65 | gpt-oss-20b | OpenAI | 28.3 | 1 | 2026-05-16 |
| 66 | GLM-4.5 | Z.ai | 26.4 | 1 | 2026-08-23 |
| 67 | Gemma 4 26B A4B | 26.3 | 1 | 2026-08-11 | |
| 68 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 24.1 | 4 | 2026-06-06 |
| 69 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | 22.8 | 1 | 2026-08-11 |
| 70 | GLM-4.5-Air | Z.ai | 21.3 | 1 | 2026-08-23 |
| 71 | Nemotron 3 Nano | NVIDIA | 13.7 | 1 | 2026-08-11 |
| 72 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 12.2 | 1 | 2026-06-06 |
| 73 | Gemini 2.5 Pro | 9.9 | 1 | 2026-06-06 | |
| 74 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 8.9 | 3 | 2026-08-23 |
| 75 | Qwen3 30B A3B | Alibaba | 2.3 | 1 | 2026-05-16 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.