| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 70 | 2 | 2026-08-24 |
| 2 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 69.8 | 2 | 2026-08-24 |
| 3 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 67.9 | 2 | 2026-08-24 |
| 4 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 67.6 | 1 | 2026-08-23 |
| 5 | Gemma 4 31B | 67.4 | 1 | 2026-08-24 | |
| 6 | Qwen3 VL 32B Reasoning | Alibaba | 67.4 | 1 | 2026-08-23 |
| 7 | Qwen3 VL 235B A22B Reasoning | Alibaba | 66.7 | 1 | 2026-08-23 |
| 8 | Gemma 4 26B A4B | 66.1 | 1 | 2026-08-24 | |
| 9 | Qwen3 VL 30B A3B Reasoning | Alibaba | 66 | 1 | 2026-08-23 |
| 10 | Qwen3 VL Thinking (8B) | Alibaba | 65.4 | 1 | 2026-08-23 |
| 11 | Qwen3 VL 4B (Reasoning) | Alibaba | 64.1 | 1 | 2026-08-23 |
| 12 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 63.8 | 1 | 2026-08-23 |
| 13 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 63.2 | 1 | 2026-08-23 |
| 14 | North-Micro-Vision-Instruct | Cohere | 61.5 | 3 | 2026-08-23 |
| 15 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 61.5 | 1 | 2026-08-23 |
| 16 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 61.1 | 1 | 2026-08-23 |
| 17 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 59.9 | 1 | 2026-08-24 |
| 18 | Qwen3 VL 4B Instruct | Alibaba | 57.6 | 1 | 2026-08-23 |
| 19 | Qwen2.5 VL 72B | Alibaba | 55.2 | 1 | 2026-08-23 |
| 20 | LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | 47.2 | 2 | 2026-08-24 |
| 21 | Qwen3 VL 2B Instruct | Alibaba | 0.7 | 2 | 2026-08-12 |
| 22 | Qwen3.5 2B | Alibaba | 0.7 | 2 | 2026-08-12 |
| 23 | Ministral 3 3B | Mistral | 0.7 | 2 | 2026-08-12 |
| 24 | LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 0.6 | 2 | 2026-08-12 |
| 25 | Gemma 4 E2B | 0.6 | 2 | 2026-08-12 | |
| 26 | Phi 3.5 Vision Instruct | Microsoft | 0.6 | 2 | 2026-08-12 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.