MATH Level-5-only (hardest tier, 4-shot, Minerva-style) from the HF Open LLM Leaderboard v2. Baseline 0 → values are already raw accuracy. A different filter than standard MATH → unpooled.
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen 14B B100 | Alibaba | 54.4 | 1 | 2026-07-04 |
| 2 | Marco-o1 | AIDC-AI | 37.5 | 1 | 2026-07-04 |
| 3 | Yi 1.5 34B Chat | 01.AI | 27.7 | 1 | 2026-07-04 |
| 4 | NuminaMath-7B-CoT | AI-MO | 27 | 1 | 2026-07-04 |
| 5 | Llama 3.1 8B Squareroot | Meta | 26.6 | 1 | 2026-07-04 |
| 6 | Qwen2.5 7B Test Novelist | Alibaba | 23.5 | 1 | 2026-07-04 |
| 7 | Yi 1.5 9B Chat | 01.AI | 22.6 | 1 | 2026-07-04 |
| 8 | Yi 1.5 34B Chat 16K | 01.AI | 21.4 | 1 | 2026-07-04 |
| 9 | Yi 1.5 9B Chat 16K | 01.AI | 17.8 | 1 | 2026-07-04 |
| 10 | Yi 1.5 6B Chat | 01.AI | 16.2 | 1 | 2026-07-04 |
| 11 | NuminaMath-7B-TIR | AI-MO | 16.1 | 1 | 2026-07-04 |
| 12 | Yi 1.5 34B 32K | 01.AI | 15.4 | 1 | 2026-07-04 |
| 13 | Yi 1.5 34B | 01.AI | 15.3 | 1 | 2026-07-04 |
| 14 | Qwen2.5 1.5B Continuous Learnt | Alibaba | 14.7 | 1 | 2026-07-04 |
| 15 | smartllama3.1-8B-001 | Meta | 13 | 1 | 2026-07-04 |
| 16 | Yi 1.5 9B | 01.AI | 11.4 | 1 | 2026-07-04 |
| 17 | Yi 1.5 9B 32K | 01.AI | 10.8 | 1 | 2026-07-04 |
| 18 | Yi 1.5 6B | 01.AI | 6.6 | 1 | 2026-07-04 |
| 19 | Yi 9B 200K | 01.AI | 6.6 | 1 | 2026-07-04 |
| 20 | Llama Squared 8B | Meta | 5.7 | 1 | 2026-07-04 |
| 21 | Yi 9B | 01.AI | 5.6 | 1 | 2026-07-04 |
| 22 | Yi Coder 9B Chat | 01.AI | 4 | 1 | 2026-07-04 |
| 23 | Llama 3 Instruct 8B | Meta | 3.9 | 1 | 2026-07-04 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.