PinchBench — NVIDIA Nemotron card eval; likely proprietary/curated, no known public corroboration.
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K2.6 1T A32B | Moonshot | 90.2 | 1 | 2026-06-06 |
| 2 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 90 | 1 | 2026-08-24 |
| 3 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 90 | 1 | 2026-06-06 |
| 4 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 88.1 | 1 | 2026-08-11 |
| 5 | Qwen 3.5 397B 17B | Alibaba | 86.6 | 1 | 2026-06-06 |
| 6 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 85.4 | 2 | 2026-08-11 |
| 7 | MiMo V2 Omni | Xiaomi | 81.2 | 1 | 2026-08-23 |
| 8 | GLM-5.1-744B-A40B | Z.ai | 81.2 | 1 | 2026-06-06 |
| 9 | MiMo V2 Pro | Xiaomi | 81 | 1 | 2026-08-23 |
| 10 | GLM 5V Turbo | Z.ai | 80.7 | 1 | 2026-08-23 |
| 11 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | 80.4 | 1 | 2026-08-11 |
| 12 | MiniMax 2.7 230B A10B | MiniMax | 77.6 | 1 | 2026-06-06 |
| 13 | Gemma 4 26B A4B | 74.7 | 1 | 2026-08-11 | |
| 14 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 71.5 | 2 | 2026-08-10 |
| 15 | Qwen3.5 4B | Alibaba | 71.3 | 2 | 2026-08-10 |
| 16 | LFM2.5-2.6B | Liquid AI | 68.2 | 3 | 2026-08-23 |
| 17 | Nemotron 3 Nano | NVIDIA | 66.1 | 1 | 2026-08-11 |
| 18 | gpt-oss-20b | OpenAI | 57.2 | 1 | 2026-08-11 |
| 19 | Gemma 4 E4B | 55.1 | 2 | 2026-08-10 | |
| 20 | Gemma 4 E2B | 44.2 | 2 | 2026-08-10 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.