| Benchmark | GPT-4o | Qwen3.6 Plus |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 9.7 | 29 |
| AA Intelligence | 11.2 | 40.5 |
| AA-LCR | 55 | 72.3 |
| AA-Omniscience | -10.5 | 2.6 |
| AI2D | 94.2 | 94.4 |
| Artificial Analysis Coding Index | 24.2 | 54.5 |
| C-Eval | 76 | 93.3 |
| critpt | 0 | 2.9 |
| ERQA | 35.2 | 65.7 |
| gdpval | 0 | 32 |
| GPQA Diamond | 70.1 | 90.4 |
| HLE | 5.3 | 28.8 |
| IFBench | 36 | 75.2 |
| ifeval | 84.3 | 94.3 |
| LiveCodeBench v6 | 30.9 | 87.1 |
| longbench_v2 | 48.1 | 62 |
| mathvision | 30.4 | 88 |
| mmlu_prox | 61.1 | 84.7 |
| mmlu_redux | 88 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 74.7 | 88.5 |
| mmmlu | 81.4 | 89.5 |
| MMMU | 72.2 | 86 |
| MMMU-Pro | 59.9 | 78.8 |
| MMStar | 63.9 | 83.3 |
| OmniScience Accuracy | 23.7 | 26.4 |
| OmniScience Non-Hallucination | 62.1 | 68 |
| OSWorld-Verified | 5 | 62.5 |
| RealWorldQA | 75.4 | 85.4 |
| scicode | 33.4 | 40.7 |
| supergpqa | 42.4 | 71.6 |
| SWE-bench Verified | 38.8 | 78.8 |
| Terminal-Bench Hard | 8.3 | 43.9 |
| Video-MME | 77.2 | 84.2 |
| VideoMMMU | 61.2 | 84 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 28.9 | 97.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.