AA's run of τ²-Bench Telecom (their leaderboard is the Telecom subset specifically). Kept separate from τ²-Bench: different subset - verified via 379-model overlap non-match.
| # | Model | Vendor | Best score | Runs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Pro | 99.3 | 3 | 2026-07-07 | |
| 2 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 99.3 | 3 | 2026-06-01 |
| 3 | JT-35B-Flash | China Mobile | 99.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 4 | GLM-5.2 Full Open Source | Z.ai | 99.1 | 1 | 2026-06-17 |
| 5 | GLM-4.7-Flash | Z.ai | 98.8 | 2 | 2026-06-01 |
| 6 | GPT-5.2 | OpenAI | 98.7 | 4 | 2026-05-02 |
| 7 | GLM-5-Turbo | Z.ai | 98.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 8 | Claude Fable 5 | Anthropic | 98.5 | 1 | 2026-06-10 |
| 9 | Step 3.7 Flash | StepFun | 98.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 10 | GLM 5V Turbo | Z.ai | 98.5 | 1 | 2026-06-01 |
| 11 | GLM-5 | Z.ai | 98.2 | 2 | 2026-05-02 |
| 12 | Gemini 3 Pro | 98 | 3 | 2026-05-02 | |
| 13 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 97.9 | 4 | 2026-05-02 |
| 14 | GLM-5.1 | Z.ai | 97.7 | 2 | 2026-05-02 |
| 15 | Grok 4.3 | SpaceXAI | 97.7 | 5 | 2026-05-23 |
| 16 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 97.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 17 | Grok 4.20 | SpaceXAI | 96.5 | 1 | 2026-05-02 |
| 18 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 96.2 | 3 | 2026-06-29 |
| 19 | Kimi K2.6 | Moonshot | 95.9 | 3 | 2026-07-07 |
| 20 | GLM-4.7 | Z.ai | 95.9 | 2 | 2026-06-01 |
| 21 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 95.9 | 1 | 2026-05-02 |
| 22 | Kimi K2.5 | Moonshot | 95.9 | 2 | 2026-06-01 |
| 23 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 95.6 | 3 | 2026-06-01 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash | 95.6 | 4 | 2026-07-07 | |
| 25 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 95.6 | 2 | 2026-06-01 |
| 26 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 95.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 27 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 95.3 | 2 | 2026-06-01 |
| 28 | MiMo V2 Pro | Xiaomi | 95 | 2 | 2026-07-07 |
| 29 | MiMo V2 Flash | Xiaomi | 95 | 4 | 2026-07-07 |
| 30 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 94.7 | 1 | 2026-05-20 |
| 31 | Step 3.5 Flash | StepFun | 94.4 | 4 | 2026-07-07 |
| 32 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 94.4 | 1 | 2026-06-01 |
| 33 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 94.2 | 2 | 2026-05-02 |
| 34 | GPT-5.5 | OpenAI | 93.9 | 5 | 2026-06-01 |
| 35 | Qwen3.5 27B | Alibaba | 93.9 | 2 | 2026-05-02 |
| 36 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 93.6 | 2 | 2026-05-02 |
| 37 | Tri-21B-Think | Trillion Labs | 93.3 | 1 | 2026-07-03 |
| 38 | Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 93.3 | 2 | 2026-06-23 |
| 39 | Qwen3.7 Plus Preview | Alibaba | 93 | 2 | 2026-07-07 |
| 40 | Grok 4.20 0309 V2 | SpaceXAI | 93 | 3 | 2026-06-18 |
| 41 | Kimi K2 (Reasoning) | Moonshot | 93 | 2 | 2026-07-07 |
| 42 | JT-MINI | China Mobile | 93 | 2 | 2026-07-07 |
| 43 | Hy3-preview | Tencent | 92.7 | 2 | 2026-05-02 |
| 44 | Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 92.7 | 3 | 2026-05-02 |
| 45 | GPT-5.2 Codex | OpenAI | 92.1 | 1 | 2026-05-02 |
| 46 | Qwen3.5 4B | Alibaba | 92.1 | 2 | 2026-05-02 |
| 47 | Muse Spark | Meta | 91.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 48 | MiMo V2 Omni | Xiaomi | 91.2 | 4 | 2026-07-07 |
| 49 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 90.6 | 3 | 2026-07-07 |
| 50 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 90.6 | 2 | 2026-05-02 |
| 51 | Grok 3 Mini Reasoning | SpaceXAI | 90.4 | 1 | 2026-06-01 |
| 52 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 90.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 53 | Trinity Large Thinking | Arcee AI | 90.1 | 1 | 2026-05-02 |
| 54 | ling-2-6-1t | InclusionAI | 89.8 | 2 | 2026-07-07 |
| 55 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 89.5 | 2 | 2026-05-06 |
| 56 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 89.2 | 2 | 2026-05-02 |
| 57 | MiniMax M3 | MiniMax | 88.9 | 2 | 2026-07-07 |
| 58 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 88.6 | 2 | 2026-06-01 |
| 59 | Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 88.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 60 | MiniCPM-V 4.6 1.3B | OpenBMB | 87.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 61 | HyperCLOVA X SEED Think (32B) | Naver | 87.4 | 1 | 2026-07-03 |
| 62 | GPT-5.4 | OpenAI | 87.1 | 3 | 2026-05-02 |
| 63 | MiniMax M2 | MiniMax | 86.8 | 2 | 2026-07-07 |
| 64 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 86.8 | 2 | 2026-05-02 |
| 65 | GPT-5 Codex | OpenAI | 86.8 | 1 | 2026-05-02 |
| 66 | GPT-5 | OpenAI | 86.5 | 6 | 2026-07-07 |
| 67 | Solar Pro 3 | Upstage | 86.3 | 2 | 2026-07-07 |
| 68 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 86.3 | 5 | 2026-07-10 |
| 69 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | 86 | 1 | 2026-05-02 |
| 70 | Ling 2.6 Flash | InclusionAI | 86 | 2 | 2026-07-07 |
| 71 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 85.4 | 2 | 2026-07-07 |
| 72 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 85.1 | 5 | 2026-07-10 |
| 73 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 84.8 | 2 | 2026-07-07 |
| 74 | Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 84.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 75 | ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 83.9 | 1 | 2026-05-02 |
| 76 | Qwen3 Max (Reasoning) | Alibaba | 83.6 | 2 | 2026-07-07 |
| 77 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 83.3 | 3 | 2026-06-01 |
| 78 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 83.3 | 1 | 2026-06-06 |
| 79 | GPT-5.1 Codex | OpenAI | 83 | 1 | 2026-05-02 |
| 80 | MiniCPM5-1B | OpenBMB | 82.5 | 2 | 2026-06-05 |
| 81 | GPT-5.1 | OpenAI | 81.9 | 2 | 2026-06-20 |
| 82 | Nex-N2-Pro | Nex AGI | 81.6 | 2 | 2026-07-07 |
| 83 | Qwen3.5 2B | Alibaba | 81.6 | 2 | 2026-05-02 |
| 84 | Command A+ | Cohere | 80.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 85 | o3 | OpenAI | 80.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 86 | Nova 2.0 Omni Reasoning Medium | Amazon | 80.4 | 3 | 2026-06-01 |
| 87 | Gemini 3 Flash Preview | 80.4 | 2 | 2026-05-02 | |
| 88 | LongCat Flash Lite | Meituan | 79.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 89 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 79.5 | 2 | 2026-07-07 |
| 90 | EXAONE 4.5 33B | LG AI | 78.1 | 2 | 2026-07-07 |
| 91 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 78.1 | 2 | 2026-06-01 |
| 92 | GLM-4.6 | Z.ai | 76.9 | 2 | 2026-06-19 |
| 93 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 76 | 3 | 2026-06-01 |
| 94 | Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | 75.7 | 2 | 2026-07-07 |
| 95 | Nova 2.0 Lite | Amazon | 75.7 | 4 | 2026-06-01 |
| 96 | Grok 4 | SpaceXAI | 74.9 | 2 | 2026-07-07 |
| 97 | Qwen3 Max (Non-Reasoning) | Alibaba | 74.3 | 1 | 2026-05-02 |
| 98 | K-EXAONE | LG AI | 74.3 | 2 | 2026-05-02 |
| 99 | Claude 4 Opus | Anthropic | 73.4 | 1 | 2026-06-01 |
| 100 | Kimi K2 (Non-Reasoning) | Moonshot | 73.4 | 2 | 2026-05-02 |
Best tracked score per model (default configuration; source-attributed and verification-tiered). Open a model for its full benchmark surface, provenance and pricing.