| Benchmark | o3 | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 36.1 | 27.5 |
| AA Intelligence | 31.1 | 37.7 |
| AA-LCR | 73.3 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -15.3 | -20 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.4 | 53.7 |
| critpt | 1.1 | 1.1 |
| ERQA | 64 | 62.5 |
| gdpval | 12.8 | 32 |
| GPQA Diamond | 83.3 | 87.8 |
| HLE | 20.3 | 24 |
| hmmt_feb_2025 | 77.5 | 93.8 |
| IFBench | 71.4 | 69.1 |
| MathVista | 86.8 | 87.4 |
| MMLU-Pro | 85 | 86.2 |
| MMMU | 82.9 | 82.9 |
| MMMU-Pro | 76.4 | 75.8 |
| OmniScience Accuracy | 38.6 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.9 | 50.7 |
| scicode | 41 | 39.8 |
| simpleqa | 49.4 | 95.7 |
| SWE-bench Verified | 69.1 | 77.2 |
| Terminal-Bench Hard | 37.1 | 34.8 |
| VideoMMMU | 83.3 | 84.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 80.7 | 94.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.