| Benchmark | Claude 4 Opus | Claude Sonnet 4.5 |
|---|---|---|
| AA Intelligence | 31.7 | 37.4 |
| AA-LCR | 40 | 68.3 |
| AIME 2025 | 75.5 | 88 |
| AIR-Bench 2024 | 85.7 | 89.8 |
| arc_agi_1 | 27 | 63.7 |
| ARC-AGI-2 | 8.6 | 13.6 |
| Artificial Analysis Coding Index | 34 | 52.1 |
| Fortress | 27.6 | 17 |
| frontiermath_tier_4 | 4.2 | 4.2 |
| GPQA Diamond | 79.6 | 83.4 |
| HLE | 12.3 | 19.8 |
| HMMT 2025 | 15.9 | 74.6 |
| hmmt_feb_2025 | 60 | 79.2 |
| IFBench | 53.7 | 57.3 |
| LiveCodeBench | 70.4 | 71 |
| LiveCodeBench v6 | 47.4 | 64 |
| longbench_v2 | 55.6 | 61.8 |
| mmlu_redux | 94.2 | 95.6 |
| MMLU-Pro | 86.6 | 88.2 |
| mmmlu | 88.8 | 89.1 |
| MMMU | 73.7 | 79.6 |
| multichallenge | 58.6 | 55.3 |
| MultiNRC | 33.9 | 35.8 |
| scicode | 40.9 | 45 |
| SEAL VISTA | 47 | 48.8 |
| simplebench | 58.8 | 54.3 |
| swe_bench_bash | 67.6 | 71.4 |
| SWE-bench Verified | 79.4 | 82 |
| SWE-bench Verified (hard subset) | 39.5 | 45.3 |
| TAU-bench (airline) | 59.6 | 70 |
| TAU-bench (retail) | 81.4 | 86.2 |
| Terminal-Bench | 43.2 | 51 |
| Terminal-Bench Hard | 31.1 | 35.6 |
| vectara_answer_rate | 91 | 95.6 |
| vectara_avg_summary_length | 123.2 | 127.8 |
| vectara_factual_consistency | 88 | 88 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 12 | 12 |
| τ²-Bench | 57 | 98 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 73.4 | 78.1 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.