| Benchmark | Gemini 3.6 Flash | Qwen3.5 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 40.5 | 44.1 |
| AA Intelligence | 52 | 29.9 |
| AA-LCR | 79 | 68.3 |
| AA-Omniscience | 22.1 | -48.1 |
| aime_2026 | 96.7 | 93.3 |
| Artificial Analysis Coding Index | 69.2 | 37 |
| charxiv_rq | 85.2 | 77.5 |
| coding_arena_elo | 1538 | 1250 |
| critpt | 10.6 | 0.9 |
| gdpval | 46.1 | 20.3 |
| GPQA Diamond | 92.8 | 84.5 |
| HLE | 40.8 | 47.4 |
| hmmt_feb_2026 | 89.4 | 81.8 |
| LVBench | 84.2 | 71.4 |
| MMMU-Pro | 83.2 | 75.1 |
| OmniScience Accuracy | 50 | 20.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 44.4 | 14.6 |
| OSWorld-Verified | 83 | 54.5 |
| scicode | 52.7 | 37.7 |
| SWE-bench Pro | 58.7 | 44.6 |
| TauBench V3 - Banking | 29.9 | 4.9 |
| Terminal-Bench 2.1 | 78 | 40.8 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.