| Benchmark | Gemini 3 Flash Preview | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 21.6 |
| AA Intelligence | 38.7 | 32.1 |
| AA-LCR | 73 | 66.7 |
| AA-Omniscience | 10.1 | -22.2 |
| aime_2026 | 96.7 | 92.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 42.6 | 41.9 |
| charxiv_rq | 80.3 | 78 |
| critpt | 8.6 | 0.3 |
| gdpval | 35.2 | 27.8 |
| GPQA Diamond | 90.4 | 86 |
| HLE | 43.5 | 22.2 |
| hmmt_feb_2025 | 97.5 | 90.7 |
| hmmt_feb_2026 | 89.4 | 83.6 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 89.1 |
| IFBench | 78 | 64.4 |
| MCP Atlas | 62 | 62.8 |
| MMMU-Pro | 81.2 | 75.3 |
| OmniDocBench 1.5 | 12.1 | 89.9 |
| OmniScience Accuracy | 53.4 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 7.6 | 49.5 |
| scicode | 50.6 | 35.8 |
| SWE-bench Multilingual | 72.7 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 49.6 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 78 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 20.8 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 47.6 | 51.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 58 | 44.9 |
| Terminal-Bench Hard | 38.6 | 34.8 |
| toolathlon | 49.4 | 26.9 |
| VideoMMMU | 86.9 | 83.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 80.4 | 95.3 |
| τ³-Bench | 17.5 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.