| Benchmark | o3 | Qwen3.5 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 36.1 | 44.1 |
| AA Intelligence | 31.1 | 29.9 |
| AA-LCR | 73.3 | 68.3 |
| AA-Omniscience | -15.3 | -48.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.4 | 37 |
| browsecomp | 49.7 | 61 |
| critpt | 1.1 | 0.9 |
| ERQA | 64 | 64.8 |
| gdpval | 12.8 | 20.3 |
| GPQA Diamond | 83.3 | 84.5 |
| HLE | 20.3 | 47.4 |
| hmmt_feb_2025 | 77.5 | 89 |
| IFBench | 71.4 | 72.5 |
| longbench_v2 | 58.8 | 59 |
| MathVista | 86.8 | 86.2 |
| MMLU-Pro | 85 | 85.3 |
| MMMU | 82.9 | 81.4 |
| MMMU-Pro | 76.4 | 75.1 |
| multichallenge | 60.4 | 60 |
| OmniScience Accuracy | 38.6 | 20.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.9 | 14.6 |
| scicode | 41 | 37.7 |
| SWE-bench Verified | 69.1 | 70 |
| Terminal-Bench Hard | 37.1 | 26.5 |
| VideoMMMU | 83.3 | 80.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 80.7 | 89.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.