| Benchmark | Claude 4 Opus | Nemotron 3 Super 120B A12B |
|---|---|---|
| AA Intelligence | 31.7 | 25.7 |
| AA-LCR | 40 | 60.3 |
| AIME 2025 | 75.5 | 90.2 |
| Artificial Analysis Coding Index | 34 | 37.7 |
| GPQA Diamond | 79.6 | 82.7 |
| HLE | 12.3 | 22.8 |
| HMMT 2025 | 15.9 | 94.7 |
| IFBench | 53.7 | 72.6 |
| LiveCodeBench | 70.4 | 82.1 |
| mmlu | 92.9 | 86 |
| MMLU-Pro | 86.6 | 83.8 |
| multichallenge | 58.6 | 55.2 |
| scicode | 40.9 | 42 |
| SWE-bench Verified | 79.4 | 53.7 |
| Tau2 airline | 60 | 56.3 |
| Tau2 retail | 81.8 | 62.8 |
| Terminal-Bench | 43.2 | 25.8 |
| Terminal-Bench Hard | 31.1 | 28.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 73.4 | 67.8 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.