| Benchmark | Qwen3.7 Max | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 30.9 | 20.8 |
| AA Intelligence | 46.7 | 39.4 |
| AA-LCR | 74.7 | 69 |
| AA-Omniscience | 13.5 | 2.4 |
| arena_elo | 1474 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1479 | 1454 |
| Artificial Analysis Coding Index | 66 | 55.9 |
| bfcl_v4 | 75 | 72.9 |
| Claw Eval (pass@3) | 65.2 | 62.7 |
| critpt | 13.4 | 9.1 |
| DeepSWE 1.1 | 21.6 | 14.2 |
| Finance Agent v2 | 48.4 | 38.2 |
| gdpval | 38.5 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 92.4 | 90.3 |
| HLE | 41.4 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 97.1 | 92.9 |
| IFBench | 80.5 | 79.1 |
| ifeval | 94.3 | 94.6 |
| imo_answer_bench | 90 | 86 |
| include | 86.2 | 83 |
| JobBench | 31.3 | 27.6 |
| LiveCodeBench v6 | 91.6 | 89.6 |
| MCP Atlas | 76.4 | 73.2 |
| mcpmark | 60.8 | 58.7 |
| mmlu_prox | 87 | 85.4 |
| mmlu_redux | 95 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 89.6 | 88.5 |
| mmmlu | 90.3 | 89 |
| nl2repo | 47.2 | 41.1 |
| OmniScience Accuracy | 31.1 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 74.4 | 74.5 |
| scicode | 53.5 | 51.3 |
| supergpqa | 73.6 | 71.4 |
| SWE-bench Multilingual | 78.3 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 60.6 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 80.4 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 11.8 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 69.7 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 75 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 50.8 | 47 |
| VITA-Bench | 47.9 | 45.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.7 | 93 |
| τ³-Bench | 10.9 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.