| Benchmark | Nemotron 3 Super 120B A12B | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 8.8 | 27.5 |
| AA Intelligence | 25.7 | 37.7 |
| AA-LCR | 60.3 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -41.5 | -20 |
| aime_2026 | 91.7 | 94.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37.7 | 53.7 |
| critpt | 3.1 | 1.1 |
| gdpval | 9.9 | 32 |
| GPQA Diamond | 82.7 | 87.8 |
| hellaswag | 89 | 90 |
| HLE | 22.8 | 24 |
| HMMT 2025 | 94.7 | 90.7 |
| hmmt_feb_2026 | 85.2 | 84.3 |
| humaneval | 80.5 | 78.2 |
| IFBench | 72.6 | 69.1 |
| MMLU-Pro | 83.8 | 86.2 |
| OmniScience Accuracy | 24.3 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13 | 50.7 |
| scicode | 42 | 39.8 |
| SWE-bench Multilingual | 45.8 | 71.3 |
| SWE-bench Verified | 53.7 | 77.2 |
| TauBench V3 - Banking | 10.3 | 16.7 |
| Terminal-Bench 2.0 | 31 | 59.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 38.6 | 60.7 |
| Terminal-Bench Hard | 28.8 | 34.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 67.8 | 94.2 |
| τ³-Bench | 10.1 | 15.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.