| Benchmark | Claude Opus 4.8 | Muse Spark |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.4 | 28.7 |
| AA Intelligence | 57.3 | 44.3 |
| AA-LCR | 73 | 77 |
| AA-Omniscience | 28.8 | 7.2 |
| ARC-AGI-2 | 72.1 | 42.5 |
| arena_elo | 1482 | 1488 |
| arena_text_factuality | 1464 | 1467 |
| arena_vision | 1280 | 1295 |
| Artificial Analysis Coding Index | 74.3 | 58.6 |
| coding_arena_elo | 1539 | 1540 |
| critpt | 20.9 | 11.3 |
| cybergym | 83.1 | 43.5 |
| deepsearchqa_f1 | 93.1 | 74.8 |
| Fortress | 18.2 | 20.2 |
| frontiermath_tier_4 | 31.3 | 14.6 |
| gdpval | 54.2 | 32.3 |
| GPQA Diamond | 93.6 | 89.5 |
| HLE | 57.9 | 58.4 |
| HLE Calibration | 26.5 | 50.3 |
| IFBench | 62.2 | 75.9 |
| MCP Atlas | 83.6 | 82.2 |
| MMMU-Pro | 78.9 | 80.5 |
| OmniScience Accuracy | 48.8 | 49.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60.7 | 26.8 |
| OR-Bench (FRR) | 3.3 | 8 |
| scicode | 53.5 | 51.5 |
| screenspot_pro_no_tools | 87.9 | 84.1 |
| simpleqa_verified | 39.5 | 66.3 |
| SWE-bench Pro | 69.2 | 55 |
| SWE-bench Verified | 88.6 | 77.4 |
| TauBench V3 - Banking | 34.2 | 19.6 |
| Terminal-Bench 2.0 | 74.6 | 59 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85 | 62.2 |
| Terminal-Bench Hard | 58.3 | 45.5 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.4 | 91.5 |
| τ³-Bench | 27.6 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.