| Benchmark | GPT-4o | Muse Spark 1.1 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 9.7 | 39.7 |
| AA Intelligence | 11.2 | 53.2 |
| AA-LCR | 55 | 81.3 |
| AA-Omniscience | -10.5 | 28.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 24.2 | 71.3 |
| critpt | 0 | 15.1 |
| Fortress | 47.2 | 12.4 |
| gdpval | 0 | 43.7 |
| GPQA Diamond | 70.1 | 89.8 |
| HLE | 5.3 | 62.1 |
| multichallenge | 40.3 | 75.3 |
| MultiNRC | 12.4 | 65.6 |
| OmniScience Accuracy | 23.7 | 52 |
| OmniScience Non-Hallucination | 62.1 | 50 |
| OSWorld-Verified | 5 | 80.8 |
| scicode | 33.4 | 58.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.