| Benchmark | GPT-4o | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 9.7 | 27.5 |
| AA Intelligence | 11.2 | 37.7 |
| AA-LCR | 55 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -10.5 | -20 |
| Artificial Analysis Coding Index | 24.2 | 53.7 |
| C-Eval | 76 | 91.4 |
| critpt | 0 | 1.1 |
| ERQA | 35.2 | 62.5 |
| gdpval | 0 | 32 |
| GPQA Diamond | 70.1 | 87.8 |
| HLE | 5.3 | 24 |
| humaneval | 90.6 | 78.2 |
| IFBench | 36 | 69.1 |
| LiveCodeBench v6 | 30.9 | 83.9 |
| mathvision | 30.4 | 85.1 |
| MathVista | 63.8 | 87.4 |
| mmlu_redux | 88 | 93.5 |
| MMLU-Pro | 74.7 | 86.2 |
| MMMU | 72.2 | 82.9 |
| MMMU-Pro | 59.9 | 75.8 |
| MMStar | 63.9 | 81.4 |
| OCRBench | 806 | 89.4 |
| OmniScience Accuracy | 23.7 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 62.1 | 50.7 |
| OSWorld-Verified | 5 | 63.9 |
| RealWorldQA | 75.4 | 84.1 |
| scicode | 33.4 | 39.8 |
| simpleqa | 39.4 | 95.7 |
| supergpqa | 42.4 | 66 |
| SWE-bench Verified | 38.8 | 77.2 |
| Terminal-Bench Hard | 8.3 | 34.8 |
| VideoMMMU | 61.2 | 84.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 28.9 | 94.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.