| Benchmark | Gemini 3 Pro | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 27.5 |
| AA Intelligence | 40.6 | 37.7 |
| AA-LCR | 73 | 73.3 |
| AA-Omniscience | 15.3 | -20 |
| aime_2026 | 91.7 | 94.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 53.7 |
| charxiv_rq | 81.4 | 78.4 |
| critpt | 9.1 | 1.1 |
| gdpval | 34.2 | 32 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 87.8 |
| HLE | 45.8 | 24 |
| hmmt_feb_2025 | 97.5 | 93.8 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 84.3 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 90.7 |
| IFBench | 70.4 | 69.1 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 80.8 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 83.9 |
| mathvision | 86.1 | 85.1 |
| MathVista | 89.8 | 87.4 |
| MLVU | 80.7 | 86.6 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 86.2 |
| MMMU-Pro | 81 | 75.8 |
| OCRBench | 90.3 | 89.4 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.5 | 89.4 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 50.7 |
| scicode | 56.1 | 39.8 |
| simpleqa | 72.1 | 95.7 |
| SimpleVQA | 69.7 | 56.1 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 71.3 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 53.5 |
| SWE-bench Verified | 78 | 77.2 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 59.3 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 34.8 |
| VideoMMMU | 87.6 | 84.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 94.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.