| Benchmark | Gemini 3 Pro | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 30.9 |
| AA Intelligence | 40.6 | 46.7 |
| AA-LCR | 73 | 74.7 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 13.5 |
| aime_2026 | 91.7 | 97 |
| arena_elo | 1485 | 1474 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1479 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 66 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1517 |
| critpt | 9.1 | 13.4 |
| gdpval | 34.2 | 38.5 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 92.4 |
| HLE | 45.8 | 41.4 |
| HLE (with tools) | 45.8 | 53.5 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 97.1 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 95 |
| IFBench | 70.4 | 80.5 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 90 |
| livebench | 73.4 | 74.3 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 91.6 |
| longbench_v2 | 68.2 | 65.3 |
| MCP Atlas | 70.3 | 76.4 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 89.6 |
| mmmlu | 91.8 | 90.3 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 31.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 74.4 |
| scicode | 56.1 | 53.5 |
| simplebench | 76.4 | 70.4 |
| simpleqa_verified | 72.9 | 58.5 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 78.3 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 60.6 |
| SWE-bench Verified | 78 | 80.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 69.7 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 50.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 94.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.