| Benchmark | Gemini 3 Pro | Gemma 4 26B A4B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 32.1 |
| AA Intelligence | 40.6 | 26.1 |
| AA-LCR | 73 | 61.7 |
| AA-Omniscience | 15.3 | -50.8 |
| AIME 2025 | 100 | 90 |
| aime_2026 | 91.7 | 88.3 |
| arena_elo | 1485 | 1438 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1445 |
| arena_vision | 1290 | 1238 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 39.3 |
| browsecomp | 59.2 | 26.3 |
| charxiv_rq | 81.4 | 69 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1361 |
| critpt | 9.1 | 0 |
| gdpval | 34.2 | 25.7 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 82.3 |
| HLE | 45.8 | 19.3 |
| HLE (with tools) | 45.8 | 17.2 |
| hmmt_feb_2025 | 97.5 | 91.7 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 79 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 87.5 |
| IFBench | 70.4 | 72.4 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 74.3 |
| LiveCodeBench | 92 | 79.8 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 77.1 |
| mathvision | 86.1 | 82.4 |
| MathVista | 89.8 | 79.4 |
| MCP Atlas | 70.3 | 50 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 85.2 |
| mmmlu | 91.8 | 86.3 |
| MMMU-Pro | 81 | 73.8 |
| mrcr_v2_8needle_128k_average | 77 | 44.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.5 | 74.4 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 19.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 13.6 |
| scicode | 56.1 | 40.3 |
| SimpleVQA | 69.7 | 52.2 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 43.4 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 13.8 |
| SWE-bench Verified | 78 | 57.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 34.2 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 25 |
| tool_decathlon | 36.4 | 12 |
| τ²-Bench | 98 | 68.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 43.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.