| Benchmark | Claude Opus 4.7 | Gemma 4 26B A4B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 64.6 | 32.1 |
| AA Intelligence | 55 | 26.1 |
| AA-LCR | 75.3 | 61.7 |
| AA-Omniscience | 27.3 | -50.8 |
| aime_2026 | 95.8 | 88.3 |
| arena_elo | 1494 | 1438 |
| arena_text_factuality | 1474 | 1445 |
| arena_vision | 1304 | 1238 |
| Artificial Analysis Coding Index | 73.6 | 39.3 |
| browsecomp | 79.8 | 26.3 |
| charxiv_rq | 82.1 | 69 |
| coding_arena_elo | 1557 | 1361 |
| critpt | 12 | 0 |
| gdpval | 58.6 | 25.7 |
| GPQA Diamond | 94.2 | 82.3 |
| HLE | 54.7 | 19.3 |
| HLE (with tools) | 54.7 | 17.2 |
| hmmt_feb_2026 | 93.9 | 79 |
| IFBench | 58.6 | 72.4 |
| itbenchSre | 46.7 | 23.6 |
| MCP Atlas | 79.1 | 50 |
| mmmlu | 91.5 | 86.3 |
| MMMU-Pro | 78.8 | 73.8 |
| mrcr_v2_8needle_128k_average | 59.3 | 44.1 |
| OmniScience Accuracy | 48.9 | 19.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 57.7 | 13.6 |
| scicode | 54.5 | 40.3 |
| SWE-bench Multilingual | 80.5 | 43.4 |
| SWE-bench Pro | 64.3 | 13.8 |
| SWE-bench Verified | 87.6 | 57.4 |
| TauBench V3 - Banking | 34.6 | 12 |
| Terminal-Bench 2.0 | 69.4 | 34.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 83.1 | 39 |
| Terminal-Bench Hard | 54.5 | 25 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 88.6 | 43.6 |
| τ³-Bench | 28.9 | 59 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.