| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | GPT-5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 49.7 |
| AA Intelligence | 26.1 | 35.3 |
| AA-LCR | 61.7 | 76.3 |
| AA-Omniscience | -50.8 | -8.7 |
| AIME 2025 | 90 | 95 |
| arena_vision | 1238 | 1212 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 38.9 |
| browsecomp | 26.3 | 54.9 |
| coding_arena_elo | 1361 | 1419 |
| critpt | 0 | 5.7 |
| gdpval | 25.7 | 32.5 |
| GPQA (unspecified) | 82.3 | 85.7 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 87.3 |
| GSM8K | 77 | -1.8 |
| HLE | 19.3 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 17.2 | 35.2 |
| hmmt_feb_2025 | 91.7 | 88.3 |
| hmmt_nov_2025 | 87.5 | 89.2 |
| humaneval | 50 | 93.4 |
| IFBench | 72.4 | 73.1 |
| imo_answer_bench | 74.3 | 76 |
| LiveCodeBench | 79.8 | 85 |
| LiveCodeBench v6 | 77.1 | 87 |
| mmlu_redux | 92.7 | 95.3 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 87.5 |
| MMMU | 78.4 | 84.2 |
| MMMU-Pro | 73.8 | 78.4 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 40.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 21 |
| scicode | 40.3 | 43 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 55.3 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 41.8 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 74.9 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 22.1 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 35.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 35.2 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 37.9 |
| τ²-Bench | 68.2 | 85 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 86.5 |
| τ³-Bench | 59 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.