| Benchmark | GPT-5 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 58.7 |
| AA Intelligence | 35.3 | 45.1 |
| AA-LCR | 76.3 | 76.7 |
| AA-Omniscience | -8.7 | 6.4 |
| arena_vision | 1212 | 1264 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.9 | 61.8 |
| browsecomp | 54.9 | 86.3 |
| coding_arena_elo | 1419 | 1509 |
| critpt | 5.7 | 8 |
| frontiermath_tier_4 | 12.5 | 14.6 |
| gdpval | 32.5 | 41.4 |
| GPQA Diamond | 87.3 | 91.1 |
| HLE | 28.5 | 37.5 |
| HLE (with tools) | 35.2 | 54 |
| IFBench | 73.1 | 76 |
| imo_answer_bench | 76 | 86 |
| LiveCodeBench | 85 | 89.6 |
| LiveCodeBench v6 | 87 | 89.6 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 87.1 |
| MMMU-Pro | 78.4 | 80.1 |
| OmniScience Accuracy | 40.3 | 32.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 21 | 60.7 |
| scicode | 43 | 53.5 |
| simpleqa_verified | 50.6 | 38.7 |
| SWE-bench Multilingual | 55.3 | 76.7 |
| SWE-bench Pro | 41.8 | 58.6 |
| SWE-bench Verified | 74.9 | 80.2 |
| TauBench V3 - Banking | 22.1 | 23.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 35.2 | 66.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 35.2 | 65.9 |
| Terminal-Bench Hard | 37.9 | 43.9 |
| vectara_answer_rate | 99.9 | 99.7 |
| vectara_avg_summary_length | 162.7 | 116.7 |
| vectara_factual_consistency | 85.3 | 89.2 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 14.7 | 10.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 86.5 | 95.9 |
| τ³-Bench | 19.6 | 20.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.