| Benchmark | Claude Opus 4.8 | GPT-5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.4 | 49.7 |
| AA Intelligence | 57.3 | 35.3 |
| AA-LCR | 73 | 76.3 |
| AA-Omniscience | 28.8 | -8.7 |
| arc_agi_1 | 92.5 | 56.2 |
| ARC-AGI-2 | 72.1 | 7.5 |
| arena_vision | 1280 | 1212 |
| Artificial Analysis Coding Index | 74.3 | 38.9 |
| browsecomp | 88.5 | 54.9 |
| coding_arena_elo | 1539 | 1419 |
| critpt | 20.9 | 5.7 |
| Fortress | 18.2 | 17 |
| frontiermath_tier_4 | 31.3 | 12.5 |
| gdpval | 54.2 | 32.5 |
| GPQA Diamond | 93.6 | 87.3 |
| HealthBench | 59.3 | 67.2 |
| HLE | 57.9 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 57.9 | 35.2 |
| hmmt_nov_2025 | 96.5 | 89.2 |
| IFBench | 62.2 | 73.1 |
| imo_answer_bench | 83.5 | 76 |
| matharena_visual_math_overall | 81.6 | 78.8 |
| MMMU-Pro | 78.9 | 78.4 |
| OmniScience Accuracy | 48.8 | 40.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60.7 | 21 |
| scicode | 53.5 | 43 |
| simplebench | 64.8 | 56.7 |
| simpleqa_verified | 39.5 | 50.6 |
| SWE-bench Multilingual | 84.4 | 55.3 |
| SWE-bench Pro | 69.2 | 41.8 |
| SWE-bench Verified | 88.6 | 74.9 |
| TauBench V3 - Banking | 34.2 | 22.1 |
| Terminal-Bench 2.0 | 74.6 | 35.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85 | 35.2 |
| Terminal-Bench Hard | 58.3 | 37.9 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.4 | 86.5 |
| τ³-Bench | 27.6 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.