| Benchmark | DeepSeek-V4-Pro | GPT-5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 63.3 | 49.7 |
| AA Intelligence | 53 | 35.3 |
| AA-LCR | 70 | 76.3 |
| AA-Omniscience | -10.6 | -8.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 59.4 | 38.9 |
| browsecomp | 83.4 | 54.9 |
| coding_arena_elo | 1582 | 1419 |
| critpt | 13 | 5.7 |
| gdpval | 49 | 32.5 |
| GPQA Diamond | 90.5 | 87.3 |
| HLE | 48.2 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 48.2 | 35.2 |
| hmmt_nov_2025 | 94.4 | 89.2 |
| IFBench | 76.5 | 73.1 |
| imo_answer_bench | 89.8 | 76 |
| LiveCodeBench | 93.5 | 85 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 87.5 |
| OmniScience Accuracy | 43 | 40.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.2 | 21 |
| scicode | 50 | 43 |
| simplebench | 50.9 | 56.7 |
| simpleqa_verified | 57.9 | 50.6 |
| SWE-bench Multilingual | 76.2 | 55.3 |
| SWE-bench Pro | 55.4 | 41.8 |
| SWE-bench Verified | 80.6 | 74.9 |
| TauBench V3 - Banking | 30.1 | 22.1 |
| Terminal-Bench 2.0 | 67.9 | 35.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 72.1 | 35.2 |
| Terminal-Bench Hard | 46.2 | 37.9 |
| vectara_answer_rate | 97.2 | 99.9 |
| vectara_avg_summary_length | 153.8 | 162.7 |
| vectara_factual_consistency | 91.4 | 85.3 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 8.6 | 14.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 96.2 | 86.5 |
| τ³-Bench | 25.8 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.