| Benchmark | DeepSeek-V3 | GPT-5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 1.6 | 49.7 |
| AA Intelligence | 15.4 | 35.3 |
| AA-LCR | 41.3 | 76.3 |
| AA-Omniscience | -37.6 | -8.7 |
| aider_polyglot | 55.1 | 88 |
| AIME 2025 | 51.3 | 95 |
| AIR-Bench 2024 | 40.8 | 87.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 23 | 38.9 |
| critpt | 0 | 5.7 |
| Frames | 73.3 | 86 |
| gdpval | 0 | 32.5 |
| GPQA Diamond | 68.4 | 87.3 |
| GSM8K | 96.7 | -1.8 |
| harmbench | 49.7 | 70 |
| HLE | 5.2 | 28.5 |
| HMMT 2025 | 27.5 | 93.3 |
| hmmt_feb_2025 | 29.2 | 88.3 |
| humaneval | 92.1 | 93.4 |
| IFBench | 41 | 73.1 |
| LiveCodeBench | 49.6 | 85 |
| LiveCodeBench v6 | 46.9 | 87 |
| mmlu_redux | 90.5 | 95.3 |
| MMLU-Pro | 81.2 | 87.5 |
| multichallenge | 31.4 | 71.1 |
| OmniScience Accuracy | 25.4 | 40.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 23.3 | 21 |
| scicode | 35.8 | 43 |
| simplebench | 27.2 | 56.7 |
| SWE-bench Verified | 42 | 74.9 |
| Tau2 airline | 39 | 62.6 |
| Tau2 retail | 69.1 | 81.1 |
| TauBench V3 - Banking | 4.7 | 22.1 |
| Terminal-Bench 2.1 | 16.9 | 35.2 |
| Terminal-Bench Hard | 15.2 | 37.9 |
| vectara_answer_rate | 97.5 | 99.9 |
| vectara_avg_summary_length | 81.7 | 162.7 |
| vectara_factual_consistency | 93.9 | 85.3 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 6.1 | 14.7 |
| τ²-Bench | 32.5 | 85 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 47.1 | 86.5 |
| τ³-Bench | 4.7 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.