| Benchmark | GPT-5 | o3 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 36.1 |
| AA Intelligence | 35.3 | 31.1 |
| AA-LCR | 76.3 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -8.7 | -15.3 |
| aider_polyglot | 88 | 81.3 |
| AIME 2025 | 95 | 89.2 |
| AIR-Bench 2024 | 87.7 | 84.5 |
| arc_agi_1 | 56.2 | 60.8 |
| ARC-AGI-2 | 7.5 | 6.5 |
| arena_vision | 1212 | 1217 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.9 | 38.4 |
| browsecomp | 54.9 | 49.7 |
| critpt | 5.7 | 1.1 |
| ERQA | 65.7 | 64 |
| Fortress | 17 | 16 |
| frontiermath_tier_4 | 12.5 | 2.1 |
| gdpval | 32.5 | 12.8 |
| GPQA Diamond | 87.3 | 83.3 |
| harmbench | 70 | 98.4 |
| HLE | 28.5 | 20.3 |
| hmmt_feb_2025 | 88.3 | 77.5 |
| IFBench | 73.1 | 71.4 |
| imo_2025 | 38.1 | 16.7 |
| LiveCodeBench | 85 | 84.7 |
| metr_hcast | 68.4 | 64.7 |
| metr_re_bench | 40 | 15 |
| metr_swaa | 100 | 99.8 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 85 |
| MMMU | 84.2 | 82.9 |
| MMMU-Pro | 78.4 | 76.4 |
| multichallenge | 71.1 | 60.4 |
| MultiNRC | 52.1 | 45.5 |
| OmniScience Accuracy | 40.3 | 38.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 21 | 12.9 |
| scicode | 43 | 41 |
| simplebench | 56.7 | 53.1 |
| simpleqa_verified | 50.6 | 53 |
| swe_bench_bash | 65 | 58.4 |
| SWE-bench Verified | 74.9 | 69.1 |
| Tau2 airline | 62.6 | 64.8 |
| Tau2 retail | 81.1 | 80.2 |
| Terminal-Bench Hard | 37.9 | 37.1 |
| VideoMMMU | 84.6 | 83.3 |
| VisualToolBench | 18.7 | 13.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 86.5 | 80.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.