| Benchmark | DeepSeek-V4-Flash | GPT-5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 61.3 | 49.7 |
| AA Intelligence | 51.8 | 35.3 |
| AA-LCR | 74.3 | 76.3 |
| AA-Omniscience | -14.3 | -8.7 |
| arc_agi_1 | 84 | 56.2 |
| ARC-AGI-2 | 46 | 7.5 |
| Artificial Analysis Coding Index | 69.1 | 38.9 |
| browsecomp | 73.2 | 54.9 |
| coding_arena_elo | 1431 | 1419 |
| critpt | 16.6 | 5.7 |
| gdpval | 52.9 | 32.5 |
| GPQA Diamond | 90.8 | 87.3 |
| HLE | 38.6 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 45.1 | 35.2 |
| IFBench | 79.2 | 73.1 |
| imo_answer_bench | 88.4 | 76 |
| LiveCodeBench | 91.6 | 85 |
| MMLU-Pro | 86.4 | 87.5 |
| OmniScience Accuracy | 40.4 | 40.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 15.6 | 21 |
| scicode | 49.9 | 43 |
| simplebench | 46.3 | 56.7 |
| simpleqa_verified | 45 | 50.6 |
| SWE-bench Multilingual | 73.3 | 55.3 |
| SWE-bench Pro | 52.6 | 41.8 |
| SWE-bench Verified | 79 | 74.9 |
| TauBench V3 - Banking | 39.4 | 22.1 |
| Terminal-Bench 2.0 | 56.9 | 35.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 82.7 | 35.2 |
| Terminal-Bench Hard | 38.6 | 37.9 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.6 | 86.5 |
| τ³-Bench | 22.9 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.