| Benchmark | DeepSeek-V4-Flash | Kimi K2.5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 61.3 | 52.8 |
| AA Intelligence | 51.8 | 36 |
| AA-LCR | 74.3 | 73 |
| AA-Omniscience | -14.3 | -7.3 |
| aime_2026 | 95.8 | 95.8 |
| arc_agi_1 | 84 | 65.3 |
| ARC-AGI-2 | 46 | 11.8 |
| arena_elo | 1439 | 1450 |
| arena_text_factuality | 1434 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 69.1 | 46.8 |
| browsecomp | 73.2 | 74.9 |
| BrowseComp (context management) | 73.2 | 74.9 |
| coding_arena_elo | 1431 | 1436 |
| critpt | 16.6 | 3.1 |
| cybergym | 76.7 | 41.3 |
| gdpval | 52.9 | 38.3 |
| GDPval-AA v2 | 1189 | 1009 |
| Global-MMLU-Lite | 88.4 | 84 |
| GPQA Diamond | 90.8 | 87.9 |
| HLE | 38.6 | 50.2 |
| HLE (with tools) | 45.1 | 51.8 |
| hmmt_feb_2026 | 94.8 | 87.1 |
| IFBench | 79.2 | 70.2 |
| imo_answer_bench | 88.4 | 81.8 |
| MCP Atlas | 69 | 64 |
| MMLU-Pro | 86.4 | 87.1 |
| nl2repo | 54.2 | 32 |
| OmniScience Accuracy | 40.4 | 35.2 |
| OmniScience Non-Hallucination | 15.6 | 50 |
| scicode | 49.9 | 49 |
| simplebench | 46.3 | 46.8 |
| simpleqa_verified | 45 | 36.9 |
| strongreject | 97.4 | 99.5 |
| SWE-bench Multilingual | 73.3 | 73 |
| SWE-bench Pro | 52.6 | 53.8 |
| SWE-bench Verified | 79 | 76.8 |
| Tau 3 Banking | 22.9 | 14.2 |
| TauBench V3 - Banking | 39.4 | 14.2 |
| Terminal-Bench 2.0 | 56.9 | 50.8 |
| Terminal-Bench 2.1 | 82.7 | 45.7 |
| Terminal-Bench Hard | 38.6 | 34.8 |
| toolathlon | 70.3 | 27.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.6 | 95.9 |
| τ³-Bench | 22.9 | 66 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.