| Benchmark | Kimi K2.5 | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52.8 | 21.6 |
| AA Intelligence | 36 | 32.1 |
| AA-LCR | 73 | 66.7 |
| AA-Omniscience | -7.3 | -22.2 |
| aime_2026 | 95.8 | 92.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.8 | 41.9 |
| browsecomp | 74.9 | 48.7 |
| charxiv_rq | 78.7 | 78 |
| critpt | 3.1 | 0.3 |
| gdpval | 38.3 | 27.8 |
| GDPval-AA v2 | 1009 | 1015 |
| GPQA Diamond | 87.9 | 86 |
| HLE | 50.2 | 22.2 |
| HMMT 2025 | 95.4 | 89.1 |
| hmmt_feb_2025 | 95.4 | 90.7 |
| hmmt_feb_2026 | 87.1 | 83.6 |
| hmmt_nov_2025 | 91.1 | 89.1 |
| IFBench | 70.2 | 64.4 |
| imo_answer_bench | 81.8 | 78.9 |
| LiveCodeBench v6 | 85 | 80.4 |
| LVBench | 75.9 | 71.4 |
| MathVista | 90.1 | 86.4 |
| MCP Atlas | 64 | 62.8 |
| mcpmark | 29.5 | 37 |
| MMLU-Pro | 87.1 | 85.6 |
| MMMU-Pro | 78.5 | 75.3 |
| nl2repo | 32 | 29.4 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.8 | 89.9 |
| OmniScience Accuracy | 35.2 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50 | 49.5 |
| scicode | 49 | 35.8 |
| SimpleVQA | 71.2 | 58.9 |
| SWE-bench Multilingual | 73 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 53.8 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 76.8 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 14.2 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 50.8 | 51.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 45.7 | 44.9 |
| Terminal-Bench Hard | 34.8 | 34.8 |
| tool_decathlon | 27.8 | 26.9 |
| toolathlon | 27.8 | 26.9 |
| VideoMMMU | 86.6 | 83.7 |
| WideSearch | 79 | 60.1 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.9 | 95.3 |
| τ³-Bench | 66 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.