| Benchmark | GPT-5.2 | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 60.2 | 21.6 |
| AA Intelligence | 43.3 | 32.1 |
| AA-LCR | 79.3 | 66.7 |
| AA-Omniscience | 0.3 | -22.2 |
| aime_2026 | 98.3 | 92.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 48.7 | 41.9 |
| browsecomp | 65.8 | 48.7 |
| charxiv_rq | 82.1 | 78 |
| critpt | 11.6 | 0.3 |
| gdpval | 48.3 | 27.8 |
| GPQA (unspecified) | 92.4 | 86 |
| GPQA Diamond | 92.4 | 86 |
| HLE | 45.5 | 22.2 |
| HMMT 2025 | 99.4 | 89.1 |
| hmmt_feb_2025 | 100 | 90.7 |
| hmmt_feb_2026 | 97 | 83.6 |
| hmmt_nov_2025 | 99.2 | 89.1 |
| IFBench | 75.4 | 64.4 |
| imo_answer_bench | 86.3 | 78.9 |
| MathVista | 82.8 | 86.4 |
| MCP Atlas | 68 | 62.8 |
| MMLU-Pro | 87 | 85.6 |
| MMMU-Pro | 79.5 | 75.3 |
| ocrbench_v2 | 50.5 | 65.5 |
| OmniDocBench 1.5 | 85.7 | 89.9 |
| OmniScience Accuracy | 44.3 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 38.4 | 49.5 |
| scicode | 52.1 | 35.8 |
| SimpleVQA | 55.8 | 58.9 |
| SWE-bench Multilingual | 72 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 55.6 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 80 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 11.1 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54 | 51.5 |
| Terminal-Bench Hard | 62.2 | 34.8 |
| tool_decathlon | 46.3 | 26.9 |
| toolathlon | 46.3 | 26.9 |
| VideoMMMU | 85.9 | 83.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98.7 | 95.3 |
| τ³-Bench | 12 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.