| Benchmark | Claude Sonnet 4.5 | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 50.6 | 21.6 |
| AA Intelligence | 37.4 | 32.1 |
| AA-LCR | 68.3 | 66.7 |
| AA-Omniscience | -0.1 | -22.2 |
| AI2D | 87 | 92.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 52.1 | 41.9 |
| browsecomp | 24.1 | 48.7 |
| CC-OCR | 68.1 | 81.9 |
| charxiv_rq | 67.2 | 78 |
| critpt | 1.1 | 0.3 |
| gdpval | 40.4 | 27.8 |
| GPQA (unspecified) | 83.4 | 86 |
| GPQA Diamond | 83.4 | 86 |
| HallusionBench | 59.9 | 69.8 |
| HLE | 19.8 | 22.2 |
| HMMT 2025 | 74.6 | 89.1 |
| hmmt_feb_2025 | 79.2 | 90.7 |
| hmmt_nov_2025 | 81.7 | 89.1 |
| IFBench | 57.3 | 64.4 |
| imo_answer_bench | 65.9 | 78.9 |
| LiveCodeBench v6 | 64 | 80.4 |
| MathVista | 79.8 | 86.4 |
| MCP Atlas | 59.5 | 62.8 |
| MMBench EN-DEV-v1.1 | 88.3 | 92.8 |
| mmlu_redux | 95.6 | 93.3 |
| MMLU-Pro | 88.2 | 85.6 |
| MMMU | 79.6 | 81.7 |
| MMMU-Pro | 68.7 | 75.3 |
| OmniDocBench 1.5 | 85.8 | 89.9 |
| OmniScience Accuracy | 32.9 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50.9 | 49.5 |
| RealWorldQA | 70.3 | 85.3 |
| scicode | 45 | 35.8 |
| SimpleVQA | 57.6 | 58.9 |
| SWE-bench Multilingual | 68 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 43.6 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 82 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 24.5 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 50 | 51.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 55.8 | 44.9 |
| Terminal-Bench Hard | 35.6 | 34.8 |
| toolathlon | 41 | 26.9 |
| ZEROBench_sub | 26.3 | 34.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 78.1 | 95.3 |
| τ³-Bench | 19 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.