| Benchmark | Gemini 3 Pro | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 21.6 |
| AA Intelligence | 40.6 | 32.1 |
| AA-LCR | 73 | 66.7 |
| AA-Omniscience | 15.3 | -22.2 |
| aime_2026 | 91.7 | 92.7 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 41.9 |
| browsecomp | 59.2 | 48.7 |
| charxiv_rq | 81.4 | 78 |
| critpt | 9.1 | 0.3 |
| gdpval | 34.2 | 27.8 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 86 |
| HLE | 45.8 | 22.2 |
| hmmt_feb_2025 | 97.5 | 90.7 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 83.6 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 89.1 |
| IFBench | 70.4 | 64.4 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 78.9 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 80.4 |
| LVBench | 73.5 | 71.4 |
| MathVista | 89.8 | 86.4 |
| MCP Atlas | 70.3 | 62.8 |
| MLVU | 80.7 | 86.2 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 85.6 |
| MMMU-Pro | 81 | 75.3 |
| ocrbench_v2 | 63.4 | 65.5 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.5 | 89.9 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 49.5 |
| scicode | 56.1 | 35.8 |
| SimpleVQA | 69.7 | 58.9 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 78 | 73.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 51.5 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 34.8 |
| tool_decathlon | 36.4 | 26.9 |
| toolathlon | 36.4 | 26.9 |
| VideoMMMU | 87.6 | 83.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 95.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.