| Benchmark | Gemini 3 Pro | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 57.8 |
| AA Intelligence | 40.6 | 61 |
| AA-LCR | 73 | 77.7 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 22 |
| aime_2026 | 91.7 | 99.9 |
| arc_agi_1 | 75 | 97.5 |
| ARC-AGI-2 | 54 | 92.5 |
| arena_elo | 1485 | 1482 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1474 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 78.3 |
| browsecomp | 59.2 | 90.4 |
| charxiv_rq | 81.4 | 87.8 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1619 |
| critpt | 9.1 | 32.3 |
| cybergym | 39.9 | 83.6 |
| gdpval | 34.2 | 61.1 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 94.6 |
| HLE | 45.8 | 49.5 |
| HLE (with tools) | 45.8 | 58 |
| IFBench | 70.4 | 72.7 |
| longbench_v2 | 68.2 | 67.1 |
| mathvision | 86.1 | 95.8 |
| MCP Atlas | 70.3 | 83.6 |
| MMMU-Pro | 81 | 84.6 |
| MMVU | 78.9 | 81.2 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 59.4 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 10.6 |
| scicode | 56.1 | 56.9 |
| simplebench | 76.4 | 64.8 |
| simpleqa_verified | 72.9 | 71.6 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 64.6 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 65.9 |
| toolathlon | 36.4 | 58 |
| Video-MME | 88.4 | 89.5 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 85.1 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.