| Benchmark | Gemini 3 Pro | Kimi K3 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 54.3 |
| AA Intelligence | 40.6 | 60 |
| AA-LCR | 73 | 82.7 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 46 |
| aime_2026 | 91.7 | 96.7 |
| apexAgents | 18.4 | 41.3 |
| arc_agi_1 | 75 | 65.7 |
| ARC-AGI-2 | 54 | 12.4 |
| arena_elo | 1485 | 1489 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1471 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 76.2 |
| browsecomp | 59.2 | 91.2 |
| charxiv_rq | 81.4 | 84.8 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1674 |
| critpt | 9.1 | 23.4 |
| cybergym | 39.9 | 80 |
| deepsearchqa_f1 | 63.2 | 95 |
| gdpval | 34.2 | 59.4 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 93.5 |
| HLE | 45.8 | 56 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 97 |
| matharena_visual_math_overall | 84.2 | 91.3 |
| mathvision | 86.1 | 97.8 |
| MCP Atlas | 70.3 | 84.2 |
| MMMU-Pro | 81 | 83.4 |
| MMVU | 78.9 | 82.1 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 47.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 49.1 |
| scicode | 56.1 | 58.7 |
| simplebench | 76.4 | 60.7 |
| simpleqa_verified | 72.9 | 42.7 |
| toolathlon | 36.4 | 73.2 |
| Video-MME | 88.4 | 90 |
| WorldVQA | 47.4 | 51 |
| ZeroBench | 8 | 0.4 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.