| Benchmark | DeepSeek-V4-Flash | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 61.3 | 52 |
| AA Intelligence | 51.8 | 40.6 |
| AA-LCR | 74.3 | 73 |
| AA-Omniscience | -14.3 | 15.3 |
| aime_2026 | 95.8 | 91.7 |
| arc_agi_1 | 84 | 75 |
| ARC-AGI-2 | 46 | 54 |
| arena_elo | 1439 | 1485 |
| arena_text_factuality | 1434 | 1481 |
| Artificial Analysis Coding Index | 69.1 | 46.5 |
| browsecomp | 73.2 | 59.2 |
| BrowseComp (context management) | 73.2 | 67.6 |
| coding_arena_elo | 1431 | 1438 |
| critpt | 16.6 | 9.1 |
| cybergym | 76.7 | 39.9 |
| gdpval | 52.9 | 34.2 |
| GDPval-AA (Elo) | 1395 | 1195 |
| GPQA Diamond | 90.8 | 91.9 |
| HLE | 38.6 | 45.8 |
| HLE (with tools) | 45.1 | 45.8 |
| hmmt_feb_2026 | 94.8 | 86.4 |
| IFBench | 79.2 | 70.4 |
| imo_answer_bench | 88.4 | 83.3 |
| LiveCodeBench | 91.6 | 92 |
| MCP Atlas | 69 | 70.3 |
| MMLU-Pro | 86.4 | 90.1 |
| OmniScience Accuracy | 40.4 | 55.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 15.6 | 10 |
| scicode | 49.9 | 56.1 |
| simplebench | 46.3 | 76.4 |
| simpleqa_verified | 45 | 72.9 |
| SWE-bench Multilingual | 73.3 | 68.7 |
| SWE-bench Pro | 52.6 | 43.3 |
| SWE-bench Verified | 79 | 78 |
| Terminal-Bench 2.0 | 56.9 | 54.2 |
| Terminal-Bench Hard | 38.6 | 56.9 |
| toolathlon | 70.3 | 36.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.6 | 98 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.