| Benchmark | Claude Opus 4.8 | GPT-5.1 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.4 | 32.2 |
| AA Intelligence | 57.3 | 37.5 |
| AA-LCR | 73 | 76.7 |
| AA-Omniscience | 28.8 | 5.4 |
| arc_agi_1 | 92.5 | 72.8 |
| ARC-AGI-2 | 72.1 | 17.6 |
| arena_elo | 1482 | 1439 |
| arena_text_factuality | 1464 | 1445 |
| arena_vision | 1280 | 1250 |
| Artificial Analysis Coding Index | 74.3 | 49.4 |
| browsecomp | 88.5 | 50.8 |
| coding_arena_elo | 1539 | 1421 |
| critpt | 20.9 | 4.9 |
| Fortress | 18.2 | 25.7 |
| frontiermath_tier_4 | 31.3 | 12.5 |
| gdpval | 54.2 | 25 |
| GPQA Diamond | 93.6 | 88.1 |
| HLE | 57.9 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 57.9 | 42.7 |
| hmmt_nov_2025 | 96.5 | 91.7 |
| IFBench | 62.2 | 72.9 |
| matharena_visual_math_overall | 81.6 | 76.9 |
| MCP Atlas | 83.6 | 50.1 |
| MMMU-Pro | 78.9 | 75.5 |
| OmniScience Accuracy | 48.8 | 37.7 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60.7 | 48.1 |
| scicode | 53.5 | 43.3 |
| simplebench | 64.8 | 53.2 |
| simpleqa_verified | 39.5 | 48.9 |
| SWE-bench Verified | 88.6 | 76.3 |
| TauBench V3 - Banking | 34.2 | 15.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 74.6 | 47.6 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85 | 52.4 |
| Terminal-Bench Hard | 58.3 | 45.5 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.4 | 81.9 |
| τ³-Bench | 27.6 | 14 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.