| Benchmark | Claude Opus 4.8 | Gemma 4 31B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.4 | 14.4 |
| AA Intelligence | 57.3 | 29.7 |
| AA-LCR | 73 | 68.3 |
| AA-Omniscience | 28.8 | -47.9 |
| aime_2026 | 100 | 89.2 |
| arena_elo | 1482 | 1451 |
| arena_text_factuality | 1464 | 1449 |
| arena_vision | 1280 | 1252 |
| Artificial Analysis Coding Index | 74.3 | 43.4 |
| charxiv_rq | 80.5 | 67.9 |
| coding_arena_elo | 1539 | 1364 |
| critpt | 20.9 | 1.4 |
| gdpval | 54.2 | 15.5 |
| GPQA Diamond | 93.6 | 85.7 |
| HLE | 57.9 | 26.5 |
| HLE (with tools) | 57.9 | 26.5 |
| hmmt_feb_2026 | 96.7 | 77.2 |
| hmmt_nov_2025 | 96.5 | 87.5 |
| IFBench | 62.2 | 75.6 |
| imo_answer_bench | 83.5 | 74.5 |
| mathvision | 86.7 | 85.6 |
| MCP Atlas | 83.6 | 57.2 |
| MMMU-Pro | 78.9 | 76.9 |
| nl2repo | 69.7 | 15.5 |
| OmniScience Accuracy | 48.8 | 20 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60.7 | 18.1 |
| scicode | 53.5 | 43.4 |
| simpleqa_verified | 39.5 | 9.6 |
| SWE-bench Multilingual | 84.4 | 51.7 |
| SWE-bench Pro | 69.2 | 35.7 |
| SWE-bench Verified | 88.6 | 52 |
| TauBench V3 - Banking | 34.2 | 14.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 74.6 | 42.9 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85 | 43.4 |
| Terminal-Bench Hard | 58.3 | 36.4 |
| tool_decathlon | 59.9 | 21.2 |
| WideSearch | 72.9 | 35.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.4 | 65.5 |
| τ³-Bench | 27.6 | 67.5 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.