| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 58.7 |
| AA Intelligence | 26.1 | 45.1 |
| AA-LCR | 61.7 | 76.7 |
| AA-Omniscience | -50.8 | 6.4 |
| aime_2026 | 88.3 | 96.4 |
| arena_elo | 1438 | 1461 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1455 |
| arena_vision | 1238 | 1264 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 61.8 |
| browsecomp | 26.3 | 86.3 |
| charxiv_rq | 69 | 86.7 |
| Claw Eval (pass@3) | 28 | 80.9 |
| coding_arena_elo | 1361 | 1509 |
| critpt | 0 | 8 |
| gdpval | 25.7 | 41.4 |
| GDPval-AA v2 | 807 | 1190 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 91.1 |
| HLE | 19.3 | 37.5 |
| HLE (with tools) | 17.2 | 54 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 94.7 |
| IFBench | 72.4 | 76 |
| imo_answer_bench | 74.3 | 86 |
| itbenchSre | 23.6 | 31.2 |
| LiveCodeBench | 79.8 | 89.6 |
| LiveCodeBench v6 | 77.1 | 89.6 |
| mathvision | 82.4 | 93.2 |
| MCP Atlas | 50 | 68.1 |
| mcpmark | 14.2 | 55.9 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 87.1 |
| MMMU-Pro | 73.8 | 80.1 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 32.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 60.7 |
| scicode | 40.3 | 53.5 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 76.7 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 58.6 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 80.2 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 23.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 66.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 65.9 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 43.9 |
| WideSearch | 38.3 | 80.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 95.9 |
| τ³-Bench | 59 | 20.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.