| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 47.4 |
| AA Intelligence | 26.1 | 56.3 |
| AA-LCR | 61.7 | 79 |
| AA-Omniscience | -50.8 | 20.5 |
| aime_2026 | 88.3 | 100 |
| arena_elo | 1438 | 1482 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1482 |
| arena_vision | 1238 | 1283 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 74.9 |
| browsecomp | 26.3 | 84.4 |
| coding_arena_elo | 1361 | 1457 |
| critpt | 0 | 27.1 |
| gdpval | 25.7 | 49.5 |
| GDPval-AA v2 | 807 | 1509 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 93.6 |
| HLE | 19.3 | 52.2 |
| HLE (with tools) | 17.2 | 52.2 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 98.5 |
| hmmt_nov_2025 | 87.5 | 96.5 |
| IFBench | 72.4 | 75.9 |
| itbenchSre | 23.6 | 45.8 |
| MCP Atlas | 50 | 82.8 |
| MMMU-Pro | 73.8 | 83.2 |
| nl2repo | 11.6 | 50.7 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 58 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 12 |
| scicode | 40.3 | 56.1 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 58.6 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 80.6 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 39 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 82.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 84.3 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 60.6 |
| tool_decathlon | 12 | 55.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 93.9 |
| τ³-Bench | 59 | 31.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.