| Benchmark | Claude Opus 4.6 | Gemma 4 26B A4B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 67.6 | 32.1 |
| AA Intelligence | 44.9 | 26.1 |
| AA-LCR | 74.3 | 61.7 |
| AA-Omniscience | 13.7 | -50.8 |
| AIME 2025 | 99.8 | 90 |
| aime_2026 | 96.7 | 88.3 |
| arena_elo | 1497 | 1438 |
| arena_text_factuality | 1487 | 1445 |
| arena_vision | 1300 | 1238 |
| Artificial Analysis Coding Index | 48.1 | 39.3 |
| browsecomp | 86.8 | 26.3 |
| charxiv_rq | 69.1 | 69 |
| coding_arena_elo | 1545 | 1361 |
| critpt | 12.6 | 0 |
| gdpval | 55.9 | 25.7 |
| GPQA Diamond | 91.3 | 82.3 |
| GSM8K | 0.6 | 77 |
| HLE | 53.1 | 19.3 |
| HLE (with tools) | 62.7 | 17.2 |
| hmmt_feb_2026 | 96.2 | 79 |
| hmmt_nov_2025 | 96.3 | 87.5 |
| IFBench | 62.5 | 72.4 |
| imo_answer_bench | 75.3 | 74.3 |
| LiveCodeBench | 88.8 | 79.8 |
| LiveCodeBench v6 | 88.8 | 77.1 |
| mathvision | 71.2 | 82.4 |
| MCP Atlas | 76.8 | 50 |
| mcpmark | 56.7 | 14.2 |
| MMLU-Pro | 89.1 | 85.2 |
| mmmlu | 91.1 | 86.3 |
| MMMU-Pro | 77.3 | 73.8 |
| mrcr_v2_8needle_128k_average | 84 | 44.1 |
| nl2repo | 49.8 | 11.6 |
| OmniDocBench 1.5 | 86.6 | 74.4 |
| OmniScience Accuracy | 47 | 19.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 37.2 | 13.6 |
| RealWorldQA | 73.9 | 72.2 |
| scicode | 52 | 40.3 |
| SWE-bench Multilingual | 77.8 | 43.4 |
| SWE-bench Pro | 57.3 | 13.8 |
| SWE-bench Verified | 80.8 | 57.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 65.4 | 34.2 |
| Terminal-Bench Hard | 65.4 | 25 |
| tool_decathlon | 47.2 | 12 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 99.3 | 43.6 |
| τ³-Bench | 72.4 | 59 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.