| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 58.2 |
| AA Intelligence | 26.1 | 53.1 |
| AA-LCR | 61.7 | 77.7 |
| AA-Omniscience | -50.8 | 5.8 |
| aime_2026 | 88.3 | 99.2 |
| arena_elo | 1438 | 1477 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1476 |
| arena_vision | 1238 | 1277 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 71.1 |
| browsecomp | 26.3 | 82.7 |
| charxiv_rq | 69 | 82.8 |
| coding_arena_elo | 1361 | 1457 |
| critpt | 0 | 23.4 |
| gdpval | 25.7 | 50.1 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 93 |
| HLE | 19.3 | 43.7 |
| HLE (with tools) | 17.2 | 52.1 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 97.7 |
| hmmt_nov_2025 | 87.5 | 95.8 |
| IFBench | 72.4 | 73.9 |
| imo_answer_bench | 74.3 | 91.4 |
| itbenchSre | 23.6 | 34.5 |
| mathvision | 82.4 | 92 |
| MCP Atlas | 50 | 70.6 |
| mcpmark | 14.2 | 62.5 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 87.5 |
| MMMU-Pro | 73.8 | 81.2 |
| nl2repo | 11.6 | 41.3 |
| OmniDocBench 1.5 | 74.4 | 89.1 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 50.9 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 17.4 |
| scicode | 40.3 | 56.6 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 71.7 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 59.1 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 39.6 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 75.1 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 78.3 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 57.6 |
| tool_decathlon | 12 | 54.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 87.1 |
| τ³-Bench | 59 | 72.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.