| Benchmark | DeepSeek-V3.2 | Gemma 4 26B A4B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 39.8 | 32.1 |
| AA Intelligence | 32.8 | 26.1 |
| AA-LCR | 70.7 | 61.7 |
| AA-Omniscience | -22.5 | -50.8 |
| AIME 2025 | 93.1 | 90 |
| aime_2026 | 95.1 | 88.3 |
| arena_text_factuality | 1433 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 44.2 | 39.3 |
| browsecomp | 51.4 | 26.3 |
| coding_arena_elo | 1368 | 1361 |
| critpt | 2.9 | 0 |
| gdpval | 18.8 | 25.7 |
| GPQA (unspecified) | 79.9 | 82.3 |
| GPQA Diamond | 84 | 82.3 |
| HLE | 40.8 | 19.3 |
| HLE (with tools) | 40.8 | 17.2 |
| hmmt_feb_2025 | 92.5 | 91.7 |
| hmmt_feb_2026 | 84.1 | 79 |
| hmmt_nov_2025 | 90.2 | 87.5 |
| IFBench | 61 | 72.4 |
| imo_answer_bench | 78.3 | 74.3 |
| LiveCodeBench | 86 | 79.8 |
| LiveCodeBench v6 | 83.3 | 77.1 |
| MCP Atlas | 62.2 | 50 |
| mcpmark | 38 | 14.2 |
| mmlu_redux | 93.7 | 92.7 |
| MMLU-Pro | 86 | 85.2 |
| OmniScience Accuracy | 33 | 19.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 17.3 | 13.6 |
| scicode | 39 | 40.3 |
| SWE-bench Multilingual | 70.2 | 43.4 |
| SWE-bench Pro | 15.6 | 13.8 |
| SWE-bench Verified | 73.1 | 57.4 |
| TauBench V3 - Banking | 18.8 | 12 |
| Terminal-Bench 2.0 | 46.4 | 34.2 |
| Terminal-Bench 2.1 | 46.8 | 39 |
| Terminal-Bench Hard | 35.6 | 25 |
| tool_decathlon | 35.2 | 12 |
| τ²-Bench | 91 | 68.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 90.6 | 43.6 |
| τ³-Bench | 69.2 | 59 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.